| 序号 | 组名 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮级数 |
| 1 | AS1+ASH1 | AS1-20+ASH1-360 | 1 | 321 | 37.7 | 2900 | 2 |
| 2 | AS1-30+ASH1-360 | 1 | 330 | 37.7 | 2900 | 3 | |
| 3 | AS1-40+ASH1-360 | 1 | 338 | 37.7 | 2900 | 4 | |
| 4 | AS1-50-1+ASH1-360 | 1 | 343.5 | 37.7 | 2900 | 5 | |
| 5 | AS1-50+ASH1-360 | 1 | 347 | 37.7 | 2900 | 5 | |
| 6 | AS1-60+ASH1-360 | 1 | 355 | 37.7 | 2900 | 6 | |
| 7 | AS1-70+ASH1-360 | 1 | 364 | 37.7 | 2900 | 7 | |
| 8 | AS1-80+ASH1-360 | 1 | 373 | 37.7 | 2900 | 8 | |
| 9 | AS1-90+ASH1-360 | 1 | 381 | 37.7 | 2900 | 9 | |
| 10 | AS1-100+ASH1-360 | 1 | 390 | 37.7 | 2900 | 10 | |
| 11 | AS1-110+ASH1-360 | 1 | 398 | 37.7 | 2900 | 11 | |
| 12 | AS1-120+ASH1-360 | 1 | 407 | 37.7 | 2900 | 12 | |
| 13 | AS1-130+ASH1-360 | 1 | 415 | 37.7 | 2900 | 13 | |
| 14 | AS1-140+ASH1-360 | 1 | 424 | 37.7 | 2900 | 14 | |
| 15 | AS1-150+ASH1-360 | 1 | 433 | 37.7 | 2900 | 15 | |
| 16 | AS1-160+ASH1-360 | 1 | 441.5 | 37.7 | 2900 | 16 | |
| 17 | AS1-170+ASH1-360 | 1 | 450 | 37.7 | 2900 | 17 | |
| 18 | AS1-180+ASH1-360 | 1 | 458.5 | 37.7 | 2900 | 18 | |
| 19 | AS1-190+ASH1-360 | 1 | 467 | 37.7 | 2900 | 19 | |
| 20 | AS1-200-2+ASH1-360 | 1 | 471 | 37.7 | 2900 | 20 | |
| 21 | AS1-210+ASH1-360 | 1 | 484 | 37.7 | 2900 | 21 | |
| 22 | AS1-220+ASH1-360 | 1 | 492.5 | 37.7 | 2900 | 22 | |
| 23 | AS1-230+ASH1-360 | 1 | 501 | 37.7 | 2900 | 23 | |
| 24 | AS1-240+ASH1-360 | 1 | 509.5 | 37.7 | 2900 | 24 | |
| 25 | AS1-250+ASH1-360 | 1 | 518 | 37.7 | 2900 | 25 | |
| 26 | AS1-260+ASH1-360 | 1 | 526.5 | 37.7 | 2900 | 26 | |
| 27 | AS1-270+ASH1-360 | 1 | 535 | 37.7 | 2900 | 27 | |
| 28 | AS1-280+ASH1-360 | 1 | 543.5 | 37.7 | 2900 | 28 | |
| 29 | AS1-290+ASH1-360 | 1 | 552 | 37.7 | 2900 | 29 | |
| 30 | AS1-300+ASH1-360 | 1 | 561 | 37.7 | 2900 | 30 | |
| 31 | AS1-310+ASH1-360 | 1 | 570 | 37.7 | 2900 | 31 | |
| 32 | AS1-320+ASH1-360 | 1 | 579 | 37.7 | 2900 | 32 | |
| 33 | AS1-330+ASH1-360 | 1 | 587 | 37.7 | 2900 | 33 | |
| 34 | AS1-340+ASH1-360 | 1 | 596 | 37.7 | 2900 | 34 | |
| 35 | AS2+ASH2 | AS2-20+ASH2-320 | 2 | 307 | 47.3 | 2900 | 2 |
| 36 | AS2-30-3+ASH2-320 | 2 | 311 | 47.3 | 2900 | 3 | |
| 37 | AS2-30+ASH2-320 | 2 | 316 | 47.3 | 2900 | 3 | |
| 38 | AS2-40+ASH2-320 | 2 | 326 | 47.3 | 2900 | 4 | |
| 39 | AS2-50+ASH2-320 | 2 | 334 | 47.3 | 2900 | 5 | |
| 40 | AS2-60+ASH2-320 | 2 | 341 | 47.3 | 2900 | 6 | |
| 41 | AS2-70+ASH2-320 | 2 | 353 | 47.3 | 2900 | 7 | |
| 42 | AS2-80+ASH2-320 | 2 | 363 | 47.3 | 2900 | 8 | |
| 43 | AS2-90+ASH2-320 | 2 | 371 | 47.3 | 2900 | 9 | |
| 44 | AS2-100+ASH2-320 | 2 | 381 | 47.3 | 2900 | 10 | |
| 45 | AS2-110+ASH2-320 | 2 | 390 | 47.3 | 2900 | 11 | |
| 46 | AS2-120+ASH2-320 | 2 | 400 | 47.3 | 2900 | 12 | |
| 47 | AS2-130+ASH2-320 | 2 | 409 | 47.3 | 2900 | 13 | |
| 48 | AS2-140+ASH2-320 | 2 | 418 | 47.3 | 2900 | 14 | |
| 49 | AS2-150+ASH2-320 | 2 | 427 | 47.3 | 2900 | 15 | |
| 50 | AS2-160+ASH2-320 | 2 | 437 | 47.3 | 2900 | 16 | |
| 51 | AS2-170+ASH2-320 | 2 | 446 | 47.3 | 2900 | 17 | |
| 52 | AS2-180+ASH2-320 | 2 | 454 | 47.3 | 2900 | 18 | |
| 53 | AS2-190+ASH2-320 | 2 | 463 | 47.3 | 2900 | 19 | |
| 54 | AS2-200+ASH2-320 | 2 | 472 | 47.3 | 2900 | 20 | |
| 55 | AS2-210+ASH2-320 | 2 | 482 | 47.3 | 2900 | 21 | |
| 56 | AS2-220+ASH2-320 | 2 | 491 | 47.3 | 2900 | 22 | |
| 57 | AS2-230+ASH2-320 | 2 | 501 | 47.3 | 2900 | 23 | |
| 58 | AS2-240+ASH2-320 | 2 | 510 | 47.3 | 2900 | 24 | |
| 59 | AS2-250+ASH2-320 | 2 | 519 | 47.3 | 2900 | 25 | |
| 60 | AS2-260+ASH2-320 | 2 | 528 | 47.3 | 2900 | 26 | |
| 61 | AS2+ASH2 | AS2-270+ASH2-320 | 2 | 537 | 47.3 | 2900 | 27 |
| 62 | AS2-280+ASH2-320 | 2 | 547 | 47.3 | 2900 | 28 | |
| 63 | AS2-290+ASH2-320 | 2 | 556 | 47.3 | 2900 | 29 | |
| 64 | AS2-300+ASH2-320 | 2 | 565 | 47.3 | 2900 | 30 | |
| 65 | AS2-310+ASH2-320 | 2 | 574 | 47.3 | 2900 | 31 | |
| 66 | AS2-320+ASH2-320 | 2 | 583 | 47.3 | 2900 | 32 | |
| 67 | AS3+ASH3 | AS3-20+ASH3-360 | 3 | 275.5 | 54.3 | 2900 | 2 |
| 68 | AS3-30+ASH3-360 | 3 | 283 | 54.3 | 2900 | 3 | |
| 69 | AS3-40+ASH3-360 | 3 | 290.5 | 54.3 | 2900 | 4 | |
| 70 | AS3-50-1+ASH3-360 | 3 | 295.5 | 54.3 | 2900 | 5 | |
| 71 | AS3-50+ASH3-360 | 3 | 298 | 54.3 | 2900 | 5 | |
| 72 | AS3-60+ASH3-360 | 3 | 305 | 54.3 | 2900 | 6 | |
| 73 | AS3-70+ASH3-360 | 3 | 312.5 | 54.3 | 2900 | 7 | |
| 74 | AS3-80+ASH3-360 | 3 | 319.5 | 54.3 | 2900 | 8 | |
| 75 | AS3-90+ASH3-360 | 3 | 327 | 54.3 | 2900 | 9 | |
| 76 | AS3-100+ASH3-360 | 3 | 335 | 54.3 | 2900 | 10 | |
| 77 | AS3-110+ASH3-360 | 3 | 342 | 54.3 | 2900 | 11 | |
| 78 | AS3-120+ASH3-360 | 3 | 349 | 54.3 | 2900 | 12 | |
| 79 | AS3-130-1+ASH3-360 | 3 | 356 | 54.3 | 2900 | 13 | |
| 80 | AS3-140+ASH3-360 | 3 | 364 | 54.3 | 2900 | 14 | |
| 81 | AS3-150+ASH3-360 | 3 | 371.5 | 54.3 | 2900 | 15 | |
| 82 | AS3-160+ASH3-360 | 3 | 379 | 54.3 | 2900 | 16 | |
| 83 | AS3-170+ASH3-360 | 3 | 386 | 54.3 | 2900 | 17 | |
| 84 | AS3-180+ASH3-360 | 3 | 393 | 54.3 | 2900 | 18 | |
| 85 | AS3-190-1+ASH3-360 | 3 | 403 | 54.3 | 2900 | 19 | |
| 86 | AS3-200+ASH3-360 | 3 | 408 | 54.3 | 2900 | 20 | |
| 87 | AS3-210+ASH3-360 | 3 | 415.5 | 54.3 | 2900 | 21 | |
| 88 | AS3-220+ASH3-360 | 3 | 423 | 54.3 | 2900 | 22 | |
| 89 | AS3-230+ASH3-360 | 3 | 430.5 | 54.3 | 2900 | 23 | |
| 90 | AS3-240+ASH3-360 | 3 | 438 | 54.3 | 2900 | 24 | |
| 91 | AS3-250+ASH3-360 | 3 | 445 | 54.3 | 2900 | 25 | |
| 92 | AS3-260+ASH3-360 | 3 | 452 | 54.3 | 2900 | 26 | |
| 93 | AS3-270+ASH3-360 | 3 | 459.5 | 54.3 | 2900 | 27 | |
| 94 | AS3-280+ASH3-360 | 3 | 467 | 54.3 | 2900 | 28 | |
| 95 | AS3-290+ASH3-360 | 3 | 474.5 | 54.3 | 2900 | 29 | |
| 96 | AS3-300+ASH3-360 | 3 | 482 | 54.3 | 2900 | 30 | |
| 97 | AS3-310+ASH3-360 | 3 | 489.5 | 54.3 | 2900 | 31 | |
| 98 | AS3-320+ASH3-360 | 3 | 497 | 54.3 | 2900 | 32 | |
| 99 | AS3-330+ASH3-360 | 3 | 504 | 54.3 | 2900 | 33 | |
| 100 | AS3-340+ASH3-360 | 3 | 511 | 54.3 | 2900 | 34 | |
| 101 | AS3-350+ASH3-360 | 3 | 518.5 | 54.3 | 2900 | 35 | |
| 102 | AS3-360+ASH3-360 | 3 | 526 | 54.3 | 2900 | 36 | |
| 103 | AS4+ASH4 | AS4-20+ASH4-300 | 4 | 315 | 51.3 | 2900 | 2 |
| 104 | AS4-30-3+ASH4-300 | 4 | 319 | 51.3 | 2900 | 3 | |
| 105 | AS4-30+ASH4-300 | 4 | 325 | 51.3 | 2900 | 3 | |
| 106 | AS4-40+ASH4-300 | 4 | 335 | 51.3 | 2900 | 4 | |
| 107 | AS4-50+ASH4-300 | 4 | 345 | 51.3 | 2900 | 5 | |
| 108 | AS4-60+ASH4-300 | 4 | 355 | 51.3 | 2900 | 6 | |
| 109 | AS4-70-2+ASH4-300 | 4 | 359 | 51.3 | 2900 | 7 | |
| 110 | AS4-70+ASH4-300 | 4 | 365 | 51.3 | 2900 | 7 | |
| 111 | AS4-80+ASH4-300 | 4 | 375 | 51.3 | 2900 | 8 | |
| 112 | AS4-90+ASH4-300 | 4 | 385 | 51.3 | 2900 | 9 | |
| 113 | AS4-100-2+ASH4-300 | 4 | 390 | 51.3 | 2900 | 10 | |
| 114 | AS4-100+ASH4-300 | 4 | 395 | 51.3 | 2900 | 10 | |
| 115 | AS4-110+ASH4-300 | 4 | 405 | 51.3 | 2900 | 11 | |
| 116 | AS4-120+ASH4-300 | 4 | 415 | 51.3 | 2900 | 12 | |
| 117 | AS4-130+ASH4-300 | 4 | 425 | 51.3 | 2900 | 13 | |
| 118 | AS4-140+ASH4-300 | 4 | 435 | 51.3 | 2900 | 14 | |
| 119 | AS4-150+ASH4-300 | 4 | 445 | 51.3 | 2900 | 15 | |
| 120 | AS4-160+ASH4-300 | 4 | 455 | 51.3 | 2900 | 16 | |
| 121 | AS4+ASH4 | AS4-170+ASH4-300 | 4 | 465 | 51.3 | 2900 | 17 |
| 122 | AS4-180+ASH4-300 | 4 | 475 | 51.3 | 2900 | 18 | |
| 123 | AS4-190+ASH4-300 | 4 | 485 | 51.3 | 2900 | 19 | |
| 124 | AS4-200+ASH4-300 | 4 | 495 | 51.3 | 2900 | 20 | |
| 125 | AS4-210+ASH4-300 | 4 | 505 | 51.3 | 2900 | 21 | |
| 126 | AS4-220+ASH4-300 | 4 | 515 | 51.3 | 2900 | 22 | |
| 127 | AS4-230+ASH4-300 | 4 | 525 | 51.3 | 2900 | 23 | |
| 128 | AS4-240+ASH4-300 | 4 | 535 | 51.3 | 2900 | 24 | |
| 129 | AS4-250+ASH4-300 | 4 | 545 | 51.3 | 2900 | 25 | |
| 130 | AS4-260+ASH4-300 | 4 | 555 | 51.3 | 2900 | 26 | |
| 131 | AS4-270+ASH4-300 | 4 | 565 | 51.3 | 2900 | 27 | |
| 132 | AS4-280+ASH4-300 | 4 | 575 | 51.3 | 2900 | 28 | |
| 133 | AS4-290+ASH4-300 | 4 | 585 | 51.3 | 2900 | 29 | |
| 134 | AS4-300+ASH4-300 | 4 | 595 | 51.3 | 2900 | 30 | |
| 135 | AS5+ASH5 | AS5-20-2+ASH5-360 | 5 | 294.5 | 62.6 | 2900 | 2 |
| 136 | AS5-20+ASH5-360 | 5 | 300 | 62.6 | 2900 | 2 | |
| 137 | AS5-30-1+ASH5-360 | 5 | 305 | 62.6 | 2900 | 3 | |
| 138 | AS5-40-1+ASH5-360 | 5 | 314 | 62.6 | 2900 | 4 | |
| 139 | AS5-50+ASH5-360 | 5 | 324 | 62.6 | 2900 | 5 | |
| 140 | AS5-60+ASH5-360 | 5 | 332 | 62.6 | 2900 | 6 | |
| 141 | AS5-70+ASH5-360 | 5 | 340 | 62.6 | 2900 | 7 | |
| 142 | AS5-80-1+ASH5-360 | 5 | 345 | 62.6 | 2900 | 8 | |
| 143 | AS5-90-2+ASH5-360 | 5 | 351 | 62.6 | 2900 | 9 | |
| 144 | AS5-90+ASH5-360 | 5 | 356 | 62.6 | 2900 | 9 | |
| 145 | AS5-100+ASH5-360 | 5 | 364 | 62.6 | 2900 | 10 | |
| 146 | AS5-110+ASH5-360 | 5 | 372 | 62.6 | 2900 | 11 | |
| 147 | AS5-120-2+ASH5-360 | 5 | 376 | 62.6 | 2900 | 12 | |
| 148 | AS5-120+ASH5-360 | 5 | 380 | 62.6 | 2900 | 12 | |
| 149 | AS5-130+ASH5-360 | 5 | 388 | 62.6 | 2900 | 13 | |
| 150 | AS5-140+ASH5-360 | 5 | 396 | 62.6 | 2900 | 14 | |
| 151 | AS5-150+ASH5-360 | 5 | 401.5 | 62.6 | 2900 | 15 | |
| 152 | AS5-160-2+ASH5-360 | 5 | 407 | 62.6 | 2900 | 16 | |
| 153 | AS5-160+ASH5-360 | 5 | 412 | 62.6 | 2900 | 16 | |
| 154 | AS5-170+ASH5-360 | 5 | 420 | 62.6 | 2900 | 17 | |
| 155 | AS5-180+ASH5-360 | 5 | 428 | 62.6 | 2900 | 18 | |
| 156 | AS5-190+ASH5-360 | 5 | 436 | 62.6 | 2900 | 19 | |
| 157 | AS5-200+ASH5-360 | 5 | 444 | 62.6 | 2900 | 20 | |
| 158 | AS5-210+ASH5-360 | 5 | 452 | 62.6 | 2900 | 21 | |
| 159 | AS5-220-1+ASH5-360 | 5 | 457 | 62.6 | 2900 | 22 | |
| 160 | AS5-230+ASH5-360 | 5 | 468 | 62.6 | 2900 | 23 | |
| 161 | AS5-240+ASH5-360 | 5 | 476 | 62.6 | 2900 | 24 | |
| 162 | AS5-250+ASH5-360 | 5 | 484 | 62.6 | 2900 | 25 | |
| 163 | AS5-260+ASH5-360 | 5 | 492 | 62.6 | 2900 | 26 | |
| 164 | AS5-270+ASH5-360 | 5 | 500 | 62.6 | 2900 | 27 | |
| 165 | AS5-280+ASH5-360 | 5 | 508 | 62.6 | 2900 | 28 | |
| 166 | AS5-290+ASH5-360 | 5 | 516 | 62.6 | 2900 | 29 | |
| 167 | AS5-300+ASH5-360 | 5 | 524 | 62.6 | 2900 | 30 | |
| 168 | AS5-310+ASH5-360 | 5 | 532 | 62.6 | 2900 | 31 | |
| 169 | AS5-320+ASH5-360 | 5 | 540 | 62.6 | 2900 | 32 | |
| 170 | AS5-330+ASH5-360 | 5 | 548 | 62.6 | 2900 | 33 | |
| 171 | AS5-340+ASH5-360 | 5 | 556 | 62.6 | 2900 | 34 | |
| 172 | AS5-350+ASH5-360 | 5 | 564 | 62.6 | 2900 | 35 | |
| 173 | AS5-360+ASH5-360 | 5 | 572 | 62.6 | 2900 | 36 | |
| 174 | AS8+ASH8 | AS8-20-2+ASH8-220 | 8 | 314 | 58.4 | 2900 | 2 |
| 175 | AS8-20+ASH8-220 | 8 | 323 | 58.4 | 2900 | 2 | |
| 176 | AS8-30-1+ASH8-220 | 8 | 332 | 58.4 | 2900 | 3 | |
| 177 | AS8-30+ASH8-220 | 8 | 337 | 58.4 | 2900 | 3 | |
| 178 | AS8-40+ASH8-220 | 8 | 351 | 58.4 | 2900 | 4 | |
| 179 | AS8-50+ASH8-220 | 8 | 364 | 58.4 | 2900 | 5 | |
| 180 | AS8-60-2+ASH8-220 | 8 | 369 | 58.4 | 2900 | 6 | |
| 181 | AS8+ASH8 | AS8-60+ASH8-220 | 8 | 378 | 58.4 | 2900 | 6 |
| 182 | AS8-70+ASH8-220 | 8 | 392 | 58.4 | 2900 | 7 | |
| 183 | AS8-80+ASH8-220 | 8 | 406 | 58.4 | 2900 | 8 | |
| 184 | AS8-90+ASH8-220 | 8 | 420 | 58.4 | 2900 | 9 | |
| 185 | AS8-100+ASH8-220 | 8 | 433 | 58.4 | 2900 | 10 | |
| 186 | AS8-110-1+ASH8-220 | 8 | 443 | 58.4 | 2900 | 11 | |
| 187 | AS8-110+ASH8-220 | 8 | 447 | 58.4 | 2900 | 11 | |
| 188 | AS8-120+ASH8-220 | 8 | 461 | 58.4 | 2900 | 12 | |
| 189 | AS8-130+ASH8-220 | 8 | 475 | 58.4 | 2900 | 13 | |
| 190 | AS8-140-1+ASH8-220 | 8 | 481 | 58.4 | 2900 | 14 | |
| 191 | AS8-140+ASH8-220 | 8 | 489 | 58.4 | 2900 | 14 | |
| 192 | AS8-150+ASH8-220 | 8 | 502 | 58.4 | 2900 | 15 | |
| 193 | AS8-160+ASH8-220 | 8 | 516 | 58.4 | 2900 | 16 | |
| 194 | AS8-170+ASH8-220 | 8 | 530 | 58.4 | 2900 | 17 | |
| 195 | AS8-180+ASH8-220 | 8 | 544 | 58.4 | 2900 | 18 | |
| 196 | AS8-190+ASH8-220 | 8 | 558 | 58.4 | 2900 | 19 | |
| 197 | AS8-200+ASH8-220 | 8 | 572 | 58.4 | 2900 | 20 | |
| 198 | AS8-210+ASH8-220 | 8 | 583 | 58.4 | 2900 | 21 | |
| 199 | AS8-220+ASH8-220 | 8 | 596 | 58.4 | 2900 | 22 | |
| 200 | AS10+ASH10 | AS10-20-2+ASH10-250 | 10 | 313 | 64.7 | 2900 | 2 |
| 201 | AS10-20+ASH10-250 | 10 | 325 | 64.7 | 2900 | 2 | |
| 202 | AS10-30+ASH10-250 | 10 | 336 | 64.7 | 2900 | 3 | |
| 203 | AS10-40+ASH10-250 | 10 | 349 | 64.7 | 2900 | 4 | |
| 204 | AS10-50-2+ASH10-250 | 10 | 352.5 | 64.7 | 2900 | 5 | |
| 205 | AS10-50+ASH10-250 | 10 | 361 | 64.7 | 2900 | 5 | |
| 206 | AS10-60+ASH10-250 | 10 | 373 | 64.7 | 2900 | 6 | |
| 207 | AS10-70+ASH10-250 | 10 | 385 | 64.7 | 2900 | 7 | |
| 208 | AS10-80+ASH10-250 | 10 | 397 | 64.7 | 2900 | 8 | |
| 209 | AS10-90+ASH10-250 | 10 | 409 | 64.7 | 2900 | 9 | |
| 210 | AS10-100+ASH10-250 | 10 | 421 | 64.7 | 2900 | 10 | |
| 211 | AS10-110+ASH10-250 | 10 | 433 | 64.7 | 2900 | 11 | |
| 212 | AS10-120+ASH10-250 | 10 | 445 | 64.7 | 2900 | 12 | |
| 213 | AS10-130+ASH10-250 | 10 | 457 | 64.7 | 2900 | 13 | |
| 214 | AS10-140+ASH10-250 | 10 | 469 | 64.7 | 2900 | 14 | |
| 215 | AS10-150+ASH10-250 | 10 | 481 | 64.7 | 2900 | 15 | |
| 216 | AS10-160-1+ASH10-250 | 10 | 487 | 64.7 | 2900 | 16 | |
| 217 | AS10-160+ASH10-250 | 10 | 493 | 64.7 | 2900 | 16 | |
| 218 | AS10-170+ASH10-250 | 10 | 505 | 64.7 | 2900 | 17 | |
| 219 | AS10-180+ASH10-250 | 10 | 517 | 64.7 | 2900 | 18 | |
| 220 | AS10-190+ASH10-250 | 10 | 529 | 64.7 | 2900 | 19 | |
| 221 | AS10-200+ASH10-250 | 10 | 541 | 64.7 | 2900 | 20 | |
| 222 | AS10-210+ASH10-250 | 10 | 553 | 64.7 | 2900 | 21 | |
| 223 | AS10-220+ASH10-250 | 10 | 565 | 64.7 | 2900 | 22 | |
| 224 | AS10-230+ASH10-250 | 10 | 581 | 64.7 | 2900 | 23 | |
| 225 | AS10-240+ASH10-250 | 10 | 593 | 64.7 | 2900 | 24 | |
| 226 | AS12+ASH12 | AS12-20-2+ASH12-200 | 12 | 316 | 60.5 | 2900 | 2 |
| 227 | AS12-20+ASH12-200 | 12 | 326 | 60.5 | 2900 | 2 | |
| 228 | AS12-30+ASH12-200 | 12 | 341 | 60.5 | 2900 | 3 | |
| 229 | AS12-40-2+ASH12-200 | 12 | 346 | 60.5 | 2900 | 4 | |
| 230 | AS12-40+ASH12-200 | 12 | 356 | 60.5 | 2900 | 4 | |
| 231 | AS12-50+ASH12-200 | 12 | 371 | 60.5 | 2900 | 5 | |
| 232 | AS12-60+ASH12-200 | 12 | 386 | 60.5 | 2900 | 6 | |
| 233 | AS12-70+ASH12-200 | 12 | 401 | 60.5 | 2900 | 7 | |
| 234 | AS12-80+ASH12-200 | 12 | 416 | 60.5 | 2900 | 8 | |
| 235 | AS12-90+ASH12-200 | 12 | 431 | 60.5 | 2900 | 9 | |
| 236 | AS12-100+ASH12-200 | 12 | 446 | 60.5 | 2900 | 10 | |
| 237 | AS12-110+ASH12-200 | 12 | 461 | 60.5 | 2900 | 11 | |
| 238 | AS12-120+ASH12-200 | 12 | 476 | 60.5 | 2900 | 12 | |
| 239 | AS12-130+ASH12-200 | 12 | 491 | 60.5 | 2900 | 13 | |
| 240 | AS12-140+ASH12-200 | 12 | 506 | 60.5 | 2900 | 14 | |
| 241 | AS12+ASH12 | AS12-150+ASH12-200 | 12 | 521 | 60.5 | 2900 | 15 |
| 242 | AS12-160+ASH12-200 | 12 | 536 | 60.5 | 2900 | 16 | |
| 243 | AS12-170+ASH12-200 | 12 | 551 | 60.5 | 2900 | 17 | |
| 244 | AS12-180+ASH12-200 | 12 | 566 | 60.5 | 2900 | 18 | |
| 245 | AS12-190+ASH12-200 | 12 | 581 | 60.5 | 2900 | 19 | |
| 246 | AS12-200+ASH12-200 | 12 | 596 | 60.5 | 2900 | 20 | |
| 247 | AS15+ASH15 | AS15-10-1+ASH15-180 | 15 | 294 | 64.3 | 2900 | 1 |
| 248 | AS15-20-2+ASH15-180 | 15 | 306 | 64.3 | 2900 | 2 | |
| 249 | AS15-20+ASH15-180 | 15 | 316 | 64.3 | 2900 | 2 | |
| 250 | AS15-30+ASH15-180 | 15 | 332 | 64.3 | 2900 | 3 | |
| 251 | AS15-40-1+ASH15-180 | 15 | 342 | 64.3 | 2900 | 4 | |
| 252 | AS15-40+ASH15-180 | 15 | 348 | 64.3 | 2900 | 4 | |
| 253 | AS15-50+ASH15-180 | 15 | 364 | 64.3 | 2900 | 5 | |
| 254 | AS15-60+ASH15-180 | 15 | 380 | 64.3 | 2900 | 6 | |
| 255 | AS15-70-1+ASH15-180 | 15 | 390 | 64.3 | 2900 | 7 | |
| 256 | AS15-70+ASH15-180 | 15 | 396 | 64.3 | 2900 | 7 | |
| 257 | AS15-80+ASH15-180 | 15 | 412 | 64.3 | 2900 | 8 | |
| 258 | AS15-90+ASH15-180 | 15 | 428 | 64.3 | 2900 | 9 | |
| 259 | AS15-100+ASH15-180 | 15 | 444 | 64.3 | 2900 | 10 | |
| 260 | AS15-110-2+ASH15-180 | 15 | 450 | 64.3 | 2900 | 11 | |
| 261 | AS15-110+ASH15-180 | 15 | 460 | 64.3 | 2900 | 11 | |
| 262 | AS15-120+ASH15-180 | 15 | 476 | 64.3 | 2900 | 12 | |
| 263 | AS15-130+ASH15-180 | 15 | 492 | 64.3 | 2900 | 13 | |
| 264 | AS15-140-2+ASH15-180 | 15 | 498 | 64.3 | 2900 | 14 | |
| 265 | AS15-140+ASH15-180 | 15 | 508 | 64.3 | 2900 | 14 | |
| 266 | AS15-150+ASH15-180 | 15 | 524 | 64.3 | 2900 | 15 | |
| 267 | AS15-160+ASH15-180 | 15 | 540 | 64.3 | 2900 | 16 | |
| 268 | AS15-170+ASH15-180 | 15 | 556 | 64.3 | 2900 | 17 | |
| 269 | AS15-180+ASH15-180 | 15 | 572 | 64.3 | 2900 | 18 | |
| 270 | AS16+ASH16 | AS16-20-2+ASH16-170 | 16 | 288 | 64.7 | 2900 | 2 |
| 271 | AS16-20+ASH16-170 | 16 | 298 | 64.7 | 2900 | 2 | |
| 272 | AS16-30+ASH16-170 | 16 | 314 | 64.7 | 2900 | 3 | |
| 273 | AS16-40+ASH16-170 | 16 | 329.5 | 64.7 | 2900 | 4 | |
| 274 | AS16-50-2+ASH16-170 | 16 | 336 | 64.7 | 2900 | 5 | |
| 275 | AS16-50+ASH16-170 | 16 | 345 | 64.7 | 2900 | 5 | |
| 276 | AS16-60+ASH16-170 | 16 | 361 | 64.7 | 2900 | 6 | |
| 277 | AS16-70+ASH16-170 | 16 | 376 | 64.7 | 2900 | 7 | |
| 278 | AS16-80+ASH16-170 | 16 | 392 | 64.7 | 2900 | 8 | |
| 279 | AS16-90+ASH16-170 | 16 | 408 | 64.7 | 2900 | 9 | |
| 280 | AS16-100+ASH16-170 | 16 | 424 | 64.7 | 2900 | 10 | |
| 281 | AS16-110+ASH16-170 | 16 | 439 | 64.7 | 2900 | 11 | |
| 282 | AS16-120+ASH16-170 | 16 | 455 | 64.7 | 2900 | 12 | |
| 283 | AS16-130+ASH16-170 | 16 | 471 | 64.7 | 2900 | 13 | |
| 284 | AS16-140+ASH16-170 | 16 | 487 | 64.7 | 2900 | 14 | |
| 285 | AS16-150+ASH16-170 | 16 | 503 | 64.7 | 2900 | 15 | |
| 286 | AS16-160+ASH16-170 | 16 | 519 | 64.7 | 2900 | 16 | |
| 287 | AS16-170+ASH16-170 | 16 | 535 | 64.7 | 2900 | 17 | |
| 288 | AS20+ASH20 | AS20-10-1+ASH20-140 | 20 | 229 | 63.7 | 2900 | 1 |
| 289 | AS20-10+ASH20-140 | 20 | 234.5 | 63.7 | 2900 | 1 | |
| 290 | AS20-20-2+ASH20-140 | 20 | 242 | 63.7 | 2900 | 2 | |
| 291 | AS20-20+ASH20-140 | 20 | 251 | 63.7 | 2900 | 2 | |
| 292 | AS20-30-1+ASH20-140 | 20 | 261 | 63.7 | 2900 | 3 | |
| 293 | AS20-30+ASH20-140 | 20 | 267 | 63.7 | 2900 | 3 | |
| 294 | AS20-40-1+ASH20-140 | 20 | 277 | 63.7 | 2900 | 4 | |
| 295 | AS20-40+ASH20-140 | 20 | 283 | 63.7 | 2900 | 4 | |
| 296 | AS20-50+ASH20-140 | 20 | 299 | 63.7 | 2900 | 5 | |
| 297 | AS20-60+ASH20-140 | 20 | 314 | 63.7 | 2900 | 6 | |
| 298 | AS20-70+ASH20-140 | 20 | 330 | 63.7 | 2900 | 7 | |
| 299 | AS20-80-2+ASH20-140 | 20 | 337 | 63.7 | 2900 | 8 | |
| 300 | AS20-80+ASH20-140 | 20 | 346 | 63.7 | 2900 | 8 | |
| 301 | AS20+ASH20 | AS20-90+ASH20-140 | 20 | 362 | 63.7 | 2900 | 9 |
| 302 | AS20-100+ASH20-140 | 20 | 378 | 63.7 | 2900 | 10 | |
| 303 | AS20-110-2+ASH20-140 | 20 | 386 | 63.7 | 2900 | 11 | |
| 304 | AS20-110+ASH20-140 | 20 | 394 | 63.7 | 2900 | 11 | |
| 305 | AS20-120+ASH20-140 | 20 | 410 | 63.7 | 2900 | 12 | |
