南元泵业AC系列不锈钢立式多级离心泵规格型号及参数表
| 序号 | 组名 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮级数 | 最大运行压力(bar) | 进出口径 | 电机功率 | 额定电流 | 泵重量(kg) |
| 1 | AC1 | AC1-20 | 1 | 17 | 38.6 | 2900 | 2 | 33 | DN25 | 0.37 | 1.7 | 23 |
| 2 | AC1-30 | 1 | 26 | 38.6 | 2900 | 3 | 33 | DN25 | 0.37 | 1.7 | 23 | |
| 3 | AC1-40 | 1 | 34 | 38.6 | 2900 | 4 | 33 | DN25 | 0.37 | 1.7 | 24 | |
| 4 | AC1-50-1 | 1 | 39.5 | 38.6 | 2900 | 5 | 33 | DN25 | 0.37 | 1.7 | 25 | |
| 5 | AC1-50 | 1 | 43 | 38.6 | 2900 | 5 | 33 | DN25 | 0.55 | 2.4 | 25 | |
| 6 | AC1-60 | 1 | 51 | 38.6 | 2900 | 6 | 33 | DN25 | 0.55 | 2.4 | 26 | |
| 7 | AC1-70 | 1 | 60 | 38.6 | 2900 | 7 | 33 | DN25 | 0.55 | 2.4 | 27 | |
| 8 | AC1-80 | 1 | 69 | 38.6 | 2900 | 8 | 33 | DN25 | 0.75 | 2.97 | 27 | |
| 9 | AC1-90 | 1 | 77 | 38.6 | 2900 | 9 | 33 | DN25 | 0.75 | 2.97 | 37 | |
| 10 | AC1-100 | 1 | 86 | 38.6 | 2900 | 10 | 33 | DN25 | 0.75 | 2.97 | 38 | |
| 11 | AC1-110 | 1 | 94 | 38.6 | 2900 | 11 | 33 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 40 | |
| 12 | AC1-120 | 1 | 103 | 38.6 | 2900 | 12 | 33 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 41 | |
| 13 | AC1-130 | 1 | 111 | 38.6 | 2900 | 13 | 33 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 42 | |
| 14 | AC1-140 | 1 | 120 | 38.6 | 2900 | 14 | 33 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 43 | |
| 15 | AC1-150 | 1 | 129 | 38.6 | 2900 | 15 | 33 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 43 | |
| 16 | AC1-160 | 1 | 137.5 | 38.6 | 2900 | 16 | 33 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 50 | |
| 17 | AC1-170 | 1 | 146 | 38.6 | 2900 | 17 | 33 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 51 | |
| 18 | AC1-180 | 1 | 154.5 | 38.6 | 2900 | 18 | 33 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 52 | |
| 19 | AC1-190 | 1 | 163 | 38.6 | 2900 | 19 | 33 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 53 | |
| 20 | AC1-200-2 | 1 | 167 | 38.6 | 2900 | 20 | 33 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 53 | |
| 21 | AC1-210 | 1 | 180 | 38.6 | 2900 | 21 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 58 | |
| 22 | AC1-220 | 1 | 188.5 | 38.6 | 2900 | 22 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 59 | |
| 23 | AC1-230 | 1 | 197 | 38.6 | 2900 | 23 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 59 | |
| 24 | AC1-240 | 1 | 205.5 | 38.6 | 2900 | 24 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 60 | |
| 25 | AC1-250 | 1 | 214 | 38.6 | 2900 | 25 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 61 | |
| 26 | AC1-260 | 1 | 222.5 | 38.6 | 2900 | 26 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 62 | |
| 27 | AC1-270 | 1 | 231 | 38.6 | 2900 | 27 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 62 | |
| 28 | AC1-280 | 1 | 239.5 | 38.6 | 2900 | 28 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 63 | |
| 29 | AC1-290 | 1 | 248 | 38.6 | 2900 | 29 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 64 | |
| 30 | AC1-300 | 1 | 257 | 38.6 | 2900 | 30 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 64 | |
| 31 | AC1-310 | 1 | 266 | 38.6 | 2900 | 31 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 71 | |
| 32 | AC1-320 | 1 | 275 | 38.6 | 2900 | 32 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 72 | |
| 33 | AC1-330 | 1 | 283 | 38.6 | 2900 | 33 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 73 | |
| 34 | AC1-340 | 1 | 291.5 | 38.6 | 2900 | 34 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 74 | |
| 35 | AC1-350 | 1 | 300 | 38.6 | 2900 | 35 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 74 | |
| 36 | AC1-360 | 1 | 309 | 38.6 | 2900 | 36 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 75 | |
| 37 | AC2 | AC2-20 | 2 | 18 | 47.6 | 2900 | 2 | 33 | DN25 | 0.37 | 1.7 | 23 |
| 38 | AC2-30-3 | 2 | 22 | 47.6 | 2900 | 3 | 33 | DN25 | 0.37 | 1.7 | 23 | |
| 39 | AC2-30 | 2 | 27 | 47.6 | 2900 | 3 | 33 | DN25 | 0.55 | 2.4 | 25 | |
| 40 | AC2-40 | 2 | 37 | 47.6 | 2900 | 4 | 33 | DN25 | 0.55 | 2.4 | 25 | |
| 41 | AC2-50 | 2 | 45 | 47.6 | 2900 | 5 | 33 | DN25 | 0.75 | 2.97 | 35 | |
| 42 | AC2-60 | 2 | 52 | 47.6 | 2900 | 6 | 33 | DN25 | 0.75 | 2.97 | 35 | |
| 43 | AC2-70 | 2 | 64 | 47.6 | 2900 | 7 | 33 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 38 | |
| 44 | AC2-80 | 2 | 74 | 47.6 | 2900 | 8 | 33 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 39 | |
| 45 | AC2-90 | 2 | 82 | 47.6 | 2900 | 9 | 33 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 39 | |
| 46 | AC2-100 | 2 | 92 | 47.6 | 2900 | 10 | 33 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 47 | |
| 47 | AC2-110 | 2 | 101 | 47.6 | 2900 | 11 | 33 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 47 | |
| 48 | AC2-120 | 2 | 111 | 47.6 | 2900 | 12 | 33 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 48 | |
| 49 | AC2-130 | 2 | 120 | 47.6 | 2900 | 13 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 53 | |
| 50 | AC2-140 | 2 | 129 | 47.6 | 2900 | 14 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 53 | |
| 51 | AC2-150 | 2 | 138 | 47.6 | 2900 | 15 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 54 | |
| 52 | AC2-160 | 2 | 148 | 47.6 | 2900 | 16 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 55 | |
| 53 | AC2-170 | 2 | 157 | 47.6 | 2900 | 17 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 55 | |
| 54 | AC2-180 | 2 | 165 | 47.6 | 2900 | 18 | 33 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 56 | |
| 55 | AC2-190 | 2 | 174 | 47.6 | 2900 | 19 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 63 | |
| 56 | AC2-200 | 2 | 183 | 47.6 | 2900 | 20 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 64 | |
| 57 | AC2-210 | 2 | 193 | 47.6 | 2900 | 21 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 65 | |
| 58 | AC2-220 | 2 | 202 | 47.6 | 2900 | 22 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 65 | |
| 59 | AC2-230 | 2 | 212 | 47.6 | 2900 | 23 | 33 | DN25 | 3 | 6.02 | 66 | |
| 60 | AC2-240 | 2 | 221 | 47.6 | 2900 | 24 | 33 | DN25 | 4 | 7.84 | 76 | |
| 61 | AC2 | AC2-250 | 2 | 230 | 47.6 | 2900 | 25 | 33 | DN25 | 4 | 7.84 | 76 |
| 62 | AC2-260 | 2 | 239 | 47.6 | 2900 | 26 | 33 | DN25 | 4 | 7.84 | 77 | |
| 63 | AC2-270 | 2 | 248 | 47.6 | 2900 | 27 | 33 | DN25 | 4 | 7.84 | 78 | |
| 64 | AC2-280 | 2 | 258 | 47.6 | 2900 | 28 | 33 | DN25 | 4 | 7.84 | 79 | |
| 65 | AC2-290 | 2 | 267 | 47.6 | 2900 | 29 | 33 | DN25 | 4 | 7.84 | 79 | |
| 66 | AC2-300 | 2 | 276 | 47.6 | 2900 | 30 | 33 | DN25 | 4 | 7.84 | 80 | |
| 67 | AC2-310 | 2 | 285 | 47.6 | 2900 | 31 | 33 | DN25 | 5.5 | 10.6 | 105 | |
| 68 | AC2-320 | 2 | 294 | 47.6 | 2900 | 32 | 33 | DN25 | 5.5 | 10.6 | 105 | |
| 69 | AC3 | AC3-20 | 3 | 14.5 | 54.1 | 2900 | 2 | 30 | DN25 | 0.37 | 1.7 | 23 |
| 70 | AC3-30 | 3 | 22 | 54.1 | 2900 | 3 | 30 | DN25 | 0.37 | 1.7 | 24 | |
| 71 | AC3-40 | 3 | 29.5 | 54.1 | 2900 | 4 | 30 | DN25 | 0.55 | 2.4 | 25 | |
| 72 | AC3-50-1 | 3 | 34.5 | 54.1 | 2900 | 5 | 30 | DN25 | 0.55 | 2.4 | 26 | |
| 73 | AC3-50 | 3 | 37 | 54.1 | 2900 | 5 | 30 | DN25 | 0.75 | 2.97 | 35 | |
| 74 | AC3-60 | 3 | 44 | 54.1 | 2900 | 6 | 30 | DN25 | 0.75 | 2.97 | 36 | |
| 75 | AC3-70 | 3 | 51.5 | 54.1 | 2900 | 7 | 30 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 38 | |
| 76 | AC3-80 | 3 | 58.5 | 54.1 | 2900 | 8 | 30 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 39 | |
| 77 | AC3-90 | 3 | 66 | 54.1 | 2900 | 9 | 30 | DN25 | 1.1 | 4.21 | 40 | |
| 78 | AC3-100 | 3 | 74 | 54.1 | 2900 | 10 | 30 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 47 | |
| 79 | AC3-110 | 3 | 81 | 54.1 | 2900 | 11 | 30 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 48 | |
| 80 | AC3-120 | 3 | 88 | 54.1 | 2900 | 12 | 30 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 48 | |
| 81 | AC3-130-1 | 3 | 95 | 54.1 | 2900 | 13 | 30 | DN25 | 1.5 | 5.57 | 49 | |
| 82 | AC3-140 | 3 | 103 | 54.1 | 2900 | 14 | 30 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 54 | |
| 83 | AC3-150 | 3 | 110.5 | 54.1 | 2900 | 15 | 30 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 54 | |
| 84 | AC3-160 | 3 | 118 | 54.1 | 2900 | 16 | 30 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 54 | |
| 85 | AC3-170 | 3 | 125 | 54.1 | 2900 | 17 | 30 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 55 | |
| 86 | AC3-180 | 3 | 132 | 54.1 | 2900 | 18 | 30 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 55 | |
| 87 | AC3-190-1 | 3 | 142 | 54.1 | 2900 | 19 | 30 | DN25 | 2.2 | 7.91 | 56 | |
| 88 | AC3-200 | 3 | 147 | 54.1 | 2900 | 20 | 30 | DN25 | 3 | 6.02 | 63 | |
| 89 | AC3-210 | 3 | 155 | 54.1 | 2900 | 21 | 30 | DN25 | 3 | 6.02 | 64 | |
| 90 | AC3-220 | 3 | 162 | 54.1 | 2900 | 22 | 30 | DN25 | 3 | 6.02 | 65 | |
| 91 | AC3-230 | 3 | 169 | 54.1 | 2900 | 23 | 30 | DN25 | 3 | 6.02 | 66 | |
| 92 | AC3-240 | 3 | 177 | 54.1 | 2900 | 24 | 30 | DN25 | 3 | 6.02 | 66 | |
| 93 | AC3-250 | 3 | 184 | 54.1 | 2900 | 25 | 30 | DN25 | 3 | 6.02 | 67 | |
| 94 | AC3-260 | 3 | 191 | 54.1 | 2900 | 26 | 30 | DN25 | 4 | 7.84 | 77 | |
| 95 | AC3-270 | 3 | 199 | 54.1 | 2900 | 27 | 30 | DN25 | 4 | 7.84 | 78 | |
| 96 | AC3-280 | 3 | 206 | 54.1 | 2900 | 28 | 30 | DN25 | 4 | 7.84 | 78 | |
| 97 | AC3-290 | 3 | 213 | 54.1 | 2900 | 29 | 30 | DN25 | 4 | 7.84 | 79 | |
| 98 | AC3-300 | 3 | 221 | 54.1 | 2900 | 30 | 30 | DN25 | 4 | 7.84 | 79 | |
| 99 | AC3-310 | 3 | 228 | 54.1 | 2900 | 31 | 30 | DN25 | 4 | 7.84 | 80 | |
| 100 | AC3-320 | 3 | 236 | 54.1 | 2900 | 32 | 30 | DN25 | 4 | 7.84 | 81 | |
| 101 | AC3-330 | 3 | 243 | 54.1 | 2900 | 33 | 30 | DN25 | 5.5 | 10.6 | 105 | |
| 102 | AC3-340 | 3 | 250 | 54.1 | 2900 | 34 | 30 | DN25 | 5.5 | 10.6 | 106 | |
| 103 | AC3-350 | 3 | 258 | 54.1 | 2900 | 35 | 30 | DN25 | 5.5 | 10.6 | 107 | |
| 104 | AC3-360 | 3 | 265 | 54.1 | 2900 | 36 | 30 | DN25 | 5.5 | 10.6 | 108 | |
| 105 | AC4 | AC4-20 | 4 | 20 | 51.6 | 2900 | 2 | 33 | DN32 | 0.55 | 2.4 | 24 |
| 106 | AC4-30-3 | 4 | 24 | 51.6 | 2900 | 3 | 33 | DN32 | 0.55 | 2.4 | 25 | |
| 107 | AC4-30 | 4 | 30 | 51.6 | 2900 | 3 | 33 | DN32 | 0.75 | 2.97 | 34 | |
| 108 | AC4-40 | 4 | 40 | 51.6 | 2900 | 4 | 33 | DN32 | 1.1 | 4.21 | 37 | |
| 109 | AC4-50 | 4 | 50 | 51.6 | 2900 | 5 | 33 | DN32 | 1.1 | 4.21 | 37 | |
| 110 | AC4-60 | 4 | 60 | 51.6 | 2900 | 6 | 33 | DN32 | 1.5 | 5.57 | 45 | |
| 111 | AC4-70-2 | 4 | 64 | 51.6 | 2900 | 7 | 33 | DN32 | 1.5 | 5.57 | 45 | |
| 112 | AC4-70 | 4 | 70 | 51.6 | 2900 | 7 | 33 | DN32 | 2.2 | 7.91 | 50 | |
| 113 | AC4-80 | 4 | 80 | 51.6 | 2900 | 8 | 33 | DN32 | 2.2 | 7.91 | 51 | |
| 114 | AC4-90 | 4 | 90 | 51.6 | 2900 | 9 | 33 | DN32 | 2.2 | 7.91 | 51 | |
| 115 | AC4-100-2 | 4 | 95 | 51.6 | 2900 | 10 | 33 | DN32 | 2.2 | 7.91 | 52 | |
| 116 | AC4-100 | 4 | 100 | 51.6 | 2900 | 10 | 33 | DN32 | 3 | 6.02 | 59 | |
| 117 | AC4-110 | 4 | 110 | 51.6 | 2900 | 11 | 33 | DN32 | 3 | 6.02 | 60 | |
| 118 | AC4-120 | 4 | 120 | 51.6 | 2900 | 12 | 33 | DN32 | 3 | 6.02 | 61 | |
| 119 | AC4-130 | 4 | 130 | 51.6 | 2900 | 13 | 33 | DN32 | 3 | 6.02 | 61 | |
| 120 | AC4-140 | 4 | 140 | 51.6 | 2900 | 14 | 33 | DN32 | 4 | 7.84 | 71 | |
| 121 | AC4 | AC4-150 | 4 | 150 | 51.6 | 2900 | 15 | 33 | DN32 | 4 | 7.84 | 72 |
| 122 | AC4-160 | 4 | 160 | 51.6 | 2900 | 16 | 33 | DN32 | 4 | 7.84 | 72 | |
| 123 | AC4-170 | 4 | 170 | 51.6 | 2900 | 17 | 33 | DN32 | 4 | 7.84 | 73 | |
| 124 | AC4-180 | 4 | 180 | 51.6 | 2900 | 18 | 33 | DN32 | 4 | 7.84 | 74 | |
| 125 | AC4-190 | 4 | 190 | 51.6 | 2900 | 19 | 33 | DN32 | 5.5 | 10.6 | 99 | |
| 126 | AC4-200 | 4 | 200 | 51.6 | 2900 | 20 | 33 | DN32 | 5.5 | 10.6 | 99 | |
| 127 | AC4-210 | 4 | 210 | 51.6 | 2900 | 21 | 33 | DN32 | 5.5 | 10.6 | 100 | |
| 128 | AC4-220 | 4 | 220 | 51.6 | 2900 | 22 | 33 | DN32 | 5.5 | 10.6 | 101 | |
| 129 | AC4-230 | 4 | 230 | 51.6 | 2900 | 23 | 33 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 108 | |
| 130 | AC4-240 | 4 | 240 | 51.6 | 2900 | 24 | 33 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 109 | |
| 131 | AC4-250 | 4 | 250 | 51.6 | 2900 | 25 | 33 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 110 | |
| 132 | AC4-260 | 4 | 260 | 51.6 | 2900 | 26 | 33 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 110 | |
| 133 | AC4-270 | 4 | 270 | 51.6 | 2900 | 27 | 33 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 111 | |
| 134 | AC4-280 | 4 | 280 | 51.6 | 2900 | 28 | 33 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 112 | |
| 135 | AC4-290 | 4 | 290 | 51.6 | 2900 | 29 | 33 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 113 | |
| 136 | AC4-300 | 4 | 300 | 51.6 | 2900 | 30 | 33 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 113 | |
| 137 | AC5 | AC5-20-2 | 5 | 10.5 | 64.6 | 2900 | 2 | 32 | DN32 | 0.37 | 1.7 | 23 |
| 138 | AC5-20 | 5 | 16 | 64.6 | 2900 | 2 | 32 | DN32 | 0.55 | 2.4 | 24 | |
| 139 | AC5-30-1 | 5 | 21 | 64.6 | 2900 | 3 | 32 | DN32 | 0.55 | 2.4 | 24 | |
| 140 | AC5-40-1 | 5 | 30 | 64.6 | 2900 | 4 | 32 | DN32 | 0.75 | 2.97 | 34 | |
| 141 | AC5-50 | 5 | 40 | 64.6 | 2900 | 5 | 32 | DN32 | 1.1 | 4.21 | 36 | |
| 142 | AC5-60 | 5 | 48 | 64.6 | 2900 | 6 | 32 | DN32 | 1.1 | 4.21 | 37 | |
| 143 | AC5-70 | 5 | 56 | 64.6 | 2900 | 7 | 32 | DN32 | 1.5 | 5.57 | 44 | |
| 144 | AC5-80-1 | 5 | 61 | 64.6 | 2900 | 8 | 32 | DN32 | 1.5 | 5.57 | 45 | |
| 145 | AC5-90-2 | 5 | 67 | 64.6 | 2900 | 9 | 32 | DN32 | 1.5 | 5.57 | 46 | |
| 146 | AC5-90 | 5 | 72 | 64.6 | 2900 | 9 | 32 | DN32 | 2.2 | 7.91 | 50 | |
| 147 | AC5-100 | 5 | 80 | 64.6 | 2900 | 10 | 32 | DN32 | 2.2 | 7.91 | 50 | |
| 148 | AC5-110 | 5 | 88 | 64.6 | 2900 | 11 | 32 | DN32 | 2.2 | 7.91 | 50 | |
| 149 | AC5-120-2 | 5 | 92 | 64.6 | 2900 | 12 | 32 | DN32 | 2.2 | 7.91 | 51 | |
| 150 | AC5-120 | 5 | 96 | 64.6 | 2900 | 12 | 32 | DN32 | 2.2 | 7.91 | 52 | |
| 151 | AC5-130 | 5 | 104 | 64.6 | 2900 | 13 | 32 | DN32 | 3 | 6.02 | 58 | |
| 152 | AC5-140 | 5 | 112 | 64.6 | 2900 | 14 | 32 | DN32 | 3 | 6.02 | 59 | |
| 153 | AC5-150 | 5 | 120 | 64.6 | 2900 | 15 | 32 | DN32 | 3 | 6.02 | 60 | |
| 154 | AC5-160-2 | 5 | 123 | 64.6 | 2900 | 16 | 32 | DN32 | 3 | 6.02 | 61 | |
| 155 | AC5-160 | 5 | 128 | 64.6 | 2900 | 16 | 32 | DN32 | 3 | 6.02 | 61 | |
| 156 | AC5-170 | 5 | 136 | 64.6 | 2900 | 17 | 32 | DN32 | 4 | 7.84 | 70 | |
| 157 | AC5-180 | 5 | 144 | 64.6 | 2900 | 18 | 32 | DN32 | 4 | 7.84 | 71 | |
| 158 | AC5-190 | 5 | 152 | 64.6 | 2900 | 19 | 32 | DN32 | 4 | 7.84 | 72 | |
| 159 | AC5-200 | 5 | 160 | 64.6 | 2900 | 20 | 32 | DN32 | 4 | 7.84 | 73 | |
| 160 | AC5-210 | 5 | 168 | 64.6 | 2900 | 21 | 32 | DN32 | 4 | 7.84 | 74 | |
| 161 | AC5-220-1 | 5 | 173 | 64.6 | 2900 | 22 | 32 | DN32 | 4 | 7.84 | 74 | |
| 162 | AC5-230 | 5 | 184 | 64.6 | 2900 | 23 | 32 | DN32 | 5.5 | 10.6 | 99 | |
| 163 | AC5-240 | 5 | 192 | 64.6 | 2900 | 24 | 32 | DN32 | 5.5 | 10.6 | 100 | |
| 164 | AC5-250 | 5 | 200 | 64.6 | 2900 | 25 | 32 | DN32 | 5.5 | 10.6 | 100 | |
| 165 | AC5-260 | 5 | 208 | 64.6 | 2900 | 26 | 32 | DN32 | 5.5 | 10.6 | 101 | |
| 166 | AC5-270 | 5 | 216 | 64.6 | 2900 | 27 | 32 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 108 | |
| 167 | AC5-280 | 5 | 224 | 64.6 | 2900 | 28 | 32 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 109 | |
| 168 | AC5-290 | 5 | 232 | 64.6 | 2900 | 29 | 32 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 110 | |
| 169 | AC5-300 | 5 | 240 | 64.6 | 2900 | 30 | 32 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 111 | |
| 170 | AC5-310 | 5 | 248 | 64.6 | 2900 | 31 | 32 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 111 | |
| 171 | AC5-320 | 5 | 256 | 64.6 | 2900 | 32 | 32 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 112 | |
| 172 | AC5-330 | 5 | 264 | 64.6 | 2900 | 33 | 32 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 113 | |
| 173 | AC5-340 | 5 | 272 | 64.6 | 2900 | 34 | 32 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 114 | |
| 174 | AC5-350 | 5 | 280 | 64.6 | 2900 | 35 | 32 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 115 | |
| 175 | AC5-360 | 5 | 288 | 64.6 | 2900 | 36 | 32 | DN32 | 7.5 | 14.4 | 116 | |
| 176 | AC8 | AC8-20-2 | 8 | 18 | 58.4 | 2900 | 2 | 33 | DN40 | 0.75 | 2.97 | 36 |
| 177 | AC8-20 | 8 | 27 | 58.4 | 2900 | 2 | 33 | DN40 | 1.1 | 4.21 | 38 | |
| 178 | AC8-30-1 | 8 | 36 | 58.4 | 2900 | 3 | 33 | DN40 | 1.5 | 5.57 | 46 | |
| 179 | AC8-30 | 8 | 41 | 58.4 | 2900 | 3 | 33 | DN40 | 2.2 | 7.91 | 50 | |
| 180 | AC8-40 | 8 | 55 | 58.4 | 2900 | 4 | 33 | DN40 | 2.2 | 7.91 | 51 | |
| 181 | AC8 | AC8-50 | 8 | 68 | 58.4 | 2900 | 5 | 33 | DN40 | 3 | 6.02 | 58 |
| 182 | AC8-60-2 | 8 | 73 | 58.4 | 2900 | 6 | 33 | DN40 | 3 | 6.02 | 59 | |
| 183 | AC8-60 | 8 | 82 | 58.4 | 2900 | 6 | 33 | DN40 | 4 | 7.84 | 68 | |
| 184 | AC8-70 | 8 | 96 | 58.4 | 2900 | 7 | 33 | DN40 | 4 | 7.84 | 69 | |
| 185 | AC8-80 | 8 | 110 | 58.4 | 2900 | 8 | 33 | DN40 | 4 | 7.84 | 70 | |
| 186 | AC8-90 | 8 | 124 | 58.4 | 2900 | 9 | 33 | DN40 | 5.5 | 10.6 | 96 | |
| 187 | AC8-100 | 8 | 137 | 58.4 | 2900 | 10 | 33 | DN40 | 5.5 | 10.6 | 97 | |
| 188 | AC8-110-1 | 8 | 147 | 58.4 | 2900 | 11 | 33 | DN40 | 5.5 | 10.6 | 98 | |
| 189 | AC8-110 | 8 | 151 | 58.4 | 2900 | 11 | 33 | DN40 | 7.5 | 14.4 | 105 | |
| 190 | AC8-120 | 8 | 165 | 58.4 | 2900 | 12 | 33 | DN40 | 7.5 | 14.4 | 106 | |
| 191 | AC8-130 | 8 | 179 | 58.4 | 2900 | 13 | 33 | DN40 | 7.5 | 14.4 | 107 | |
| 192 | AC8-140-1 | 8 | 185 | 58.4 | 2900 | 14 | 33 | DN40 | 7.5 | 14.4 | 108 | |
| 193 | AC8-140 | 8 | 193 | 58.4 | 2900 | 14 | 33 | DN40 | 11 | 20.6 | 162 | |
| 194 | AC8-150 | 8 | 206 | 58.4 | 2900 | 15 | 33 | DN40 | 11 | 20.6 | 163 | |
| 195 | AC8-160 | 8 | 220 | 58.4 | 2900 | 16 | 33 | DN40 | 11 | 20.6 | 164 | |
| 196 | AC8-170 | 8 | 234 | 58.4 | 2900 | 17 | 33 | DN40 | 11 | 20.6 | 165 | |
| 197 | AC8-180 | 8 | 248 | 58.4 | 2900 | 18 | 33 | DN40 | 11 | 20.6 | 166 | |
| 198 | AC8-190 | 8 | 262 | 58.4 | 2900 | 19 | 33 | DN40 | 15 | 27.9 | 174 | |
| 199 | AC8-200 | 8 | 276 | 58.4 | 2900 | 20 | 33 | DN40 | 15 | 27.9 | 175 | |
| 200 | AC8-210 | 8 | 287 | 58.4 | 2900 | 21 | 33 | DN40 | 15 | 27.9 | 176 | |
| 201 | AC8-220 | 8 | 300 | 58.4 | 2900 | 22 | 33 | DN40 | 15 | 27.9 | 177 | |
| 202 | AC10 | AC10-20-2 | 10 | 12 | 66.5 | 2900 | 2 | 34 | DN40 | 0.75 | 2.97 | 37 |
| 203 | AC10-20 | 10 | 24 | 66.5 | 2900 | 2 | 34 | DN40 | 1.1 | 4.21 | 39 | |
| 204 | AC10-30 | 10 | 35 | 66.5 | 2900 | 3 | 34 | DN40 | 1.5 | 5.57 | 47 | |
| 205 | AC10-40 | 10 | 48 | 66.5 | 2900 | 4 | 34 | DN40 | 2.2 | 7.91 | 52 | |
| 206 | AC10-50-2 | 10 | 51.5 | 66.5 | 2900 | 5 | 34 | DN40 | 2.2 | 7.91 | 53 | |
| 207 | AC10-50 | 10 | 60 | 66.5 | 2900 | 5 | 34 | DN40 | 3 | 6.02 | 59 | |
| 208 | AC10-60 | 10 | 72 | 66.5 | 2900 | 6 | 34 | DN40 | 3 | 6.02 | 60 | |
| 209 | AC10-70 | 10 | 84 | 66.5 | 2900 | 7 | 34 | DN40 | 4 | 7.84 | 70 | |
| 210 | AC10-80 | 10 | 96 | 66.5 | 2900 | 8 | 34 | DN40 | 4 | 7.84 | 71 | |
| 211 | AC10-90 | 10 | 108 | 66.5 | 2900 | 9 | 34 | DN40 | 5.5 | 10.6 | 98 | |
| 212 | AC10-100 | 10 | 120 | 66.5 | 2900 | 10 | 34 | DN40 | 5.5 | 10.6 | 99 | |
| 213 | AC10-110 | 10 | 132 | 66.5 | 2900 | 11 | 34 | DN40 | 5.5 | 10.6 | 100 | |
| 214 | AC10-120 | 10 | 144 | 66.5 | 2900 | 12 | 34 | DN40 | 7.5 | 14.4 | 108 | |
| 215 | AC10-130 | 10 | 156 | 66.5 | 2900 | 13 | 34 | DN40 | 7.5 | 14.4 | 109 | |
| 216 | AC10-140 | 10 | 168 | 66.5 | 2900 | 14 | 34 | DN40 | 7.5 | 14.4 | 110 | |
| 217 | AC10-150 | 10 | 180 | 66.5 | 2900 | 15 | 34 | DN40 | 7.5 | 14.4 | 111 | |
| 218 | AC10-160-1 | 10 | 186 | 66.5 | 2900 | 16 | 34 | DN40 | 7.5 | 14.4 | 112 | |
| 219 | AC10-160 | 10 | 192 | 66.5 | 2900 | 16 | 34 | DN40 | 11 | 20.6 | 167 | |
| 220 | AC10-170 | 10 | 204 | 66.5 | 2900 | 17 | 34 | DN40 | 11 | 20.6 | 168 | |
| 221 | AC10-180 | 10 | 216 | 66.5 | 2900 | 18 | 34 | DN40 | 11 | 20.6 | 169 | |
