
| 序号 | 组名 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮外径 | 叶轮级数 | 电机功率 | 额定电流 | 泵重量(kg) |
| 1 | MHP2 | MHP2-535-28 | 2 | 535 | 46.2 | 5200 | 37 | 28 | 11 | 19.5 | 169 |
| 2 | MHP2-550-29 | 2 | 550 | 46.67 | 5200 | 73 | 29 | 11 | 19.5 | 170 | |
| 3 | MHP2-565-30 | 2 | 565 | 46.09 | 5200 | 73 | 30 | 11 | 19.5 | 171 | |
| 4 | MHP2-585-31 | 2 | 585 | 47.03 | 5200 | 73 | 31 | 11 | 19.5 | 172 | |
| 5 | MHP2-600-32 | 2 | 600 | 46.4 | 5200 | 73 | 32 | 11 | 19.5 | 173 | |
| 6 | MHP2-620-33 | 2 | 620 | 45.97 | 5200 | 73 | 33 | 11 | 19.5 | 174 | |
| 7 | MHP2-640-34 | 2 | 640 | 46.32 | 5200 | 73 | 34 | 11 | 19.5 | 175 | |
| 8 | MHP2-660-35 | 2 | 660 | 46.07 | 5200 | 73 | 35 | 11 | 19.5 | 176 | |
| 9 | MHP2-680-36 | 2 | 680 | 46.37 | 5200 | 73 | 36 | 11 | 19.5 | 177 | |
| 10 | MHP2-695-37 | 2 | 695 | 46.6 | 5200 | 73 | 37 | 11 | 19.5 | 179 | |
| 11 | MHP2-715-38 | 2 | 715 | 46.47 | 5200 | 73 | 38 | 11 | 19.5 | 180 | |
| 12 | MHP2-735-39 | 2 | 735 | 46.45 | 5200 | 73 | 39 | 11 | 19.5 | 181 | |
| 13 | MHP2-755-40 | 2 | 755 | 46.68 | 5200 | 73 | 40 | 11 | 19.5 | 182 | |
| 14 | MHP2-770-41 | 2 | 770 | 46.49 | 5200 | 73 | 41 | 15 | 26.5 | 188 | |
| 15 | MHP2-790-42 | 2 | 790 | 46.21 | 5200 | 73 | 42 | 15 | 26.5 | 189 | |
| 16 | MHP2-810-43 | 2 | 810 | 46.67 | 5200 | 73 | 43 | 15 | 26.5 | 190 | |
| 17 | MHP2-830-44 | 2 | 830 | 46.74 | 5200 | 73 | 44 | 15 | 26.5 | 191 | |
| 18 | MHP2-850-45 | 2 | 850 | 46.88 | 5200 | 73 | 45 | 15 | 26.5 | 192 | |
| 19 | MHP2-865-46 | 2 | 865 | 46.6 | 5200 | 73 | 46 | 15 | 26.5 | 193 | |
| 20 | MHP2-885-47 | 2 | 885 | 46.78 | 5200 | 73 | 47 | 15 | 26.5 | 195 | |
| 21 | MHP2-905-48 | 2 | 905 | 47.09 | 5200 | 73 | 48 | 15 | 26.5 | 196 | |
| 22 | MHP2-925-49 | 2 | 925 | 46.69 | 5200 | 73 | 49 | 15 | 26.5 | 197 | |
| 23 | MHP2-940-50 | 2 | 940 | 46.38 | 5200 | 73 | 50 | 15 | 26.5 | 198 | |
| 24 | MHP2-960-51 | 2 | 960 | 46.74 | 5200 | 73 | 51 | 15 | 26.5 | 199 | |
| 25 | MHP2-980-52 | 2 | 980 | 47.12 | 5200 | 73 | 52 | 15 | 26.5 | 200 | |
| 26 | MHP2-1000-53 | 2 | 1000 | 47 | 5200 | 73 | 53 | 15 | 26.5 | 201 | |
| 27 | MHP3 | MHP3-475-28 | 3 | 475 | 52.7 | 5200 | 73 | 28 | 11 | 19.5 | 169 |
| 28 | MHP3-490-29 | 3 | 490 | 52.7 | 5200 | 73 | 29 | 11 | 19.5 | 170 | |
| 29 | MHP3-505-30 | 3 | 505 | 52.6 | 5200 | 73 | 30 | 11 | 19.5 | 171 | |
| 30 | MHP3-520-31 | 3 | 520 | 53 | 5200 | 73 | 31 | 11 | 19.5 | 172 | |
| 31 | MHP3-535-32 | 3 | 535 | 52.4 | 5200 | 73 | 32 | 11 | 19.5 | 173 | |
| 32 | MHP3-555-33 | 3 | 555 | 52.9 | 5200 | 73 | 33 | 11 | 19.5 | 174 | |
| 33 | MHP3-570-34 | 3 | 570 | 53.3 | 5200 | 73 | 34 | 11 | 19.5 | 175 | |
| 34 | MHP3-590-35 | 3 | 590 | 52.6 | 5200 | 73 | 35 | 11 | 19.5 | 176 | |
| 35 | MHP3-605-36 | 3 | 605 | 52.6 | 5200 | 73 | 36 | 11 | 19.5 | 177 | |
| 36 | MHP3-620-37 | 3 | 620 | 52.8 | 5200 | 73 | 37 | 11 | 19.5 | 179 | |
| 37 | MHP3-640-38 | 3 | 640 | 53.2 | 5200 | 73 | 38 | 11 | 19.5 | 180 | |
| 38 | MHP3-655-39 | 3 | 655 | 53.1 | 5200 | 73 | 39 | 11 | 19.5 | 181 | |
| 39 | MHP3-670-40 | 3 | 670 | 52.8 | 5200 | 73 | 40 | 11 | 19.5 | 182 | |
| 40 | MHP3-690-41 | 3 | 690 | 52.3 | 5200 | 73 | 41 | 15 | 26.5 | 188 | |
| 41 | MHP3-705-42 | 3 | 705 | 52.6 | 5200 | 73 | 42 | 15 | 26.5 | 189 | |
| 42 | MHP3-725-43 | 3 | 725 | 52.58 | 5200 | 73 | 43 | 15 | 26.5 | 190 | |
| 43 | MHP3-740-44 | 3 | 740 | 52.59 | 5200 | 73 | 44 | 15 | 26.5 | 191 | |
| 44 | MHP3-755-45 | 3 | 755 | 52.71 | 5200 | 73 | 45 | 15 | 26.5 | 192 | |
| 45 | MHP3-770-46 | 3 | 770 | 52.4 | 5200 | 73 | 46 | 15 | 26.5 | 193 | |
| 46 | MHP3-785-47 | 3 | 785 | 52.14 | 5200 | 73 | 47 | 15 | 26.5 | 195 | |
| 47 | MHP3-805-48 | 3 | 805 | 52.55 | 5200 | 73 | 48 | 15 | 26.5 | 196 | |
| 48 | MHP3-820-49 | 3 | 820 | 52.5 | 5200 | 73 | 49 | 15 | 26.5 | 197 | |
| 49 | MHP3-840-50 | 3 | 840 | 52.03 | 5200 | 73 | 50 | 15 | 26.5 | 198 | |
| 50 | MHP3-860-51 | 3 | 860 | 52.39 | 5200 | 73 | 51 | 15 | 26.5 | 199 | |
| 51 | MHP3-875-52 | 3 | 875 | 52.3 | 5200 | 73 | 52 | 15 | 26.5 | 200 | |
| 52 | MHP3-890-53 | 3 | 890 | 52.38 | 5200 | 73 | 53 | 15 | 26.5 | 201 | |
| 53 | MHP3-910-54 | 3 | 910 | 52.42 | 5200 | 73 | 54 | 15 | 26.5 | 202 | |
| 54 | MHP3-925-55 | 3 | 925 | 52.91 | 5200 | 73 | 55 | 18.5 | 32.6 | 213 | |
| 55 | MHP3-940-56 | 3 | 940 | 52.79 | 5200 | 73 | 56 | 18.5 | 32.6 | 215 | |
| 56 | MHP3-955-57 | 3 | 955 | 52.66 | 5200 | 73 | 57 | 18.5 | 32.6 | 216 | |
| 57 | MHP3-975-58 | 3 | 975 | 52.53 | 5200 | 73 | 58 | 18.5 | 32.6 | 217 | |
| 58 | MHP3-995-59 | 3 | 995 | 52.27 | 5200 | 73 | 59 | 18.5 | 32.6 | 218 | |
| 59 | MHP3-1005-60 | 3 | 1005 | 52.2 | 5200 | 73 | 60 | 18.5 | 32.6 | 219 | |
| 60 | MHP4 | MHP4-530-29 | 4 | 530 | 61.7 | 5200 | 73 | 29 | 15 | 26.5 | 175 |
| 61 | MHP4-545-30 | 4 | 545 | 61.2 | 5200 | 73 | 30 | 15 | 26.5 | 176 | |
| 62 | MHP4-565-31 | 4 | 565 | 61 | 5200 | 73 | 31 | 15 | 26.5 | 177 | |
| 63 | MHP4-585-32 | 4 | 585 | 61.3 | 5200 | 73 | 32 | 15 | 26.5 | 178 | |
| 64 | MHP4-605-33 | 4 | 605 | 61.3 | 5200 | 73 | 33 | 15 | 26.5 | 179 | |
| 65 | MHP4-620-34 | 4 | 620 | 60.8 | 5200 | 73 | 34 | 15 | 26.5 | 180 | |
| 66 | MHP4-640-35 | 4 | 640 | 61.3 | 5200 | 73 | 35 | 15 | 26.5 | 181 | |
| 67 | MHP4-660-36 | 4 | 660 | 61.2 | 5200 | 73 | 36 | 15 | 26.5 | 182 | |
| 68 | MHP4-680-37 | 4 | 680 | 61.2 | 5200 | 73 | 37 | 15 | 26.5 | 184 | |
| 69 | MHP4-700-38 | 4 | 700 | 61.5 | 5200 | 73 | 38 | 15 | 26.5 | 185 | |
| 70 | MHP4-715-39 | 4 | 715 | 60.71 | 5200 | 73 | 39 | 18.5 | 32.6 | 196 | |
| 71 | MHP4-730-40 | 4 | 730 | 60.71 | 5200 | 73 | 40 | 18.5 | 32.6 | 197 | |
| 72 | MHP4-750-41 | 4 | 750 | 60.88 | 5200 | 73 | 41 | 18.5 | 32.6 | 198 | |
| 73 | MHP4-770-42 | 4 | 770 | 61.14 | 5200 | 73 | 42 | 18.5 | 32.6 | 199 | |
| 74 | MHP4-785-43 | 4 | 785 | 60.74 | 5200 | 73 | 43 | 18.5 | 32.6 | 200 | |
| 75 | MHP4-805-44 | 4 | 805 | 60.75 | 5200 | 73 | 44 | 18.5 | 32.6 | 201 | |
| 76 | MHP4-820-45 | 4 | 820 | 60.45 | 5200 | 73 | 45 | 22 | 38.7 | 207 | |
| 77 | MHP4-840-46 | 4 | 840 | 60.79 | 5200 | 73 | 46 | 22 | 38.7 | 208 | |
| 78 | MHP4-860-47 | 4 | 860 | 60.69 | 5200 | 73 | 47 | 22 | 38.7 | 210 | |
| 79 | MHP4-880-48 | 4 | 880 | 60.43 | 5200 | 73 | 48 | 22 | 38.7 | 211 | |
| 80 | MHP4-895-49 | 4 | 895 | 60.59 | 5200 | 73 | 49 | 22 | 38.7 | 212 | |
| 81 | MHP4-915-50 | 4 | 915 | 60.27 | 5200 | 73 | 50 | 22 | 38.7 | 213 | |
| 82 | MHP4-935-51 | 4 | 935 | 60.71 | 5200 | 73 | 51 | 22 | 38.7 | 214 | |
| 83 | MHP4-950-52 | 4 | 950 | 60.82 | 5200 | 73 | 52 | 22 | 38.7 | 215 | |
| 84 | MHP4-970-53 | 4 | 970 | 60.96 | 5200 | 73 | 53 | 30 | 52.6 | 286 | |
| 85 | MHP4-990-54 | 4 | 990 | 60.3 | 5200 | 73 | 54 | 30 | 52.6 | 287 | |
| 86 | MHP5 | MHP5-490-29 | 5 | 490 | 62.7 | 5200 | 73 | 29 | 15 | 26.5 | 172 |
| 87 | MHP5-510-30 | 5 | 510 | 62.2 | 5200 | 73 | 30 | 15 | 26.5 | 173 | |
| 88 | MHP5-525-31 | 5 | 525 | 62.6 | 5200 | 73 | 31 | 15 | 26.5 | 174 | |
| 89 | MHP5-540-32 | 5 | 540 | 62.4 | 5200 | 73 | 32 | 15 | 26.5 | 175 | |
| 90 | MHP5-560-33 | 5 | 560 | 62.3 | 5200 | 73 | 33 | 15 | 26.5 | 176 | |
| 91 | MHP5-575-34 | 5 | 575 | 62.3 | 5200 | 73 | 34 | 15 | 26.5 | 177 | |
| 92 | MHP5-590-35 | 5 | 590 | 62.4 | 5200 | 73 | 35 | 15 | 26.5 | 178 | |
| 93 | MHP5-610-36 | 5 | 610 | 61.8 | 5200 | 73 | 36 | 15 | 26.5 | 179 | |
| 94 | MHP5-630-37 | 5 | 630 | 62.7 | 5200 | 73 | 37 | 15 | 26.5 | 181 | |
| 95 | MHP5-645-38 | 5 | 645 | 62.1 | 5200 | 73 | 38 | 15 | 26.5 | 182 | |
| 96 | MHP5-665-39 | 5 | 655 | 62.38 | 5200 | 73 | 39 | 18.5 | 32.6 | 193 | |
| 97 | MHP5-685-40 | 5 | 685 | 62.31 | 5200 | 73 | 40 | 18.5 | 32.6 | 194 | |
| 98 | MHP5-700-41 | 5 | 700 | 62.42 | 5200 | 73 | 41 | 18.5 | 32.6 | 195 | |
| 99 | MHP5-715-42 | 5 | 715 | 62.18 | 5200 | 73 | 42 | 18.5 | 32.6 | 196 | |
| 100 | MHP5-730-43 | 5 | 730 | 62.25 | 5200 | 73 | 43 | 18.5 | 32.6 | 197 | |
| 101 | MHP5-745-44 | 5 | 745 | 62.3 | 5200 | 73 | 44 | 18.5 | 32.6 | 198 | |
| 102 | MHP5-760-45 | 5 | 760 | 62.42 | 5200 | 73 | 45 | 22 | 38.7 | 204 | |
| 103 | MHP5-780-46 | 5 | 780 | 61.97 | 5200 | 73 | 46 | 22 | 38.7 | 205 | |
| 104 | MHP5-795-47 | 5 | 795 | 61.69 | 5200 | 73 | 47 | 22 | 38.7 | 207 | |
| 105 | MHP5-815-48 | 5 | 815 | 62.26 | 5200 | 73 | 48 | 22 | 38.7 | 208 | |
| 106 | MHP5-830-49 | 5 | 830 | 61.8 | 5200 | 73 | 6 | 22 | 38.7 | 209 | |
| 107 | MHP5-850-50 | 5 | 850 | 62.41 | 5200 | 73 | 50 | 22 | 38.7 | 210 | |
| 108 | MHP5-865-51 | 5 | 865 | 62.43 | 5200 | 73 | 51 | 22 | 38.7 | 211 | |
| 109 | MHP5-880-52 | 5 | 880 | 62.06 | 5200 | 73 | 52 | 22 | 38.7 | 212 | |
| 110 | MHP5-900-53 | 5 | 900 | 62.48 | 5200 | 73 | 53 | 30 | 52.6 | 286 | |
| 111 | MHP5-915-54 | 5 | 915 | 62.18 | 5200 | 73 | 54 | 30 | 52.6 | 287 | |
| 112 | MHP5-935-55 | 5 | 935 | 61.92 | 5200 | 73 | 55 | 30 | 52.6 | 288 | |
| 113 | MHP5-950-56 | 5 | 950 | 62.49 | 5200 | 73 | 56 | 30 | 52.6 | 289 | |
| 114 | MHP5-965-57 | 5 | 965 | 62.42 | 5200 | 73 | 57 | 30 | 52.6 | 290 | |
| 115 | MHP5-985-58 | 5 | 985 | 61.89 | 5200 | 73 | 58 | 30 | 52.6 | 291 | |
| 116 | MHP5-1000-59 | 5 | 1000 | 62.64 | 5200 | 73 | 59 | 30 | 52.6 | 292 | |
| 117 | MHP5-1020-60 | 5 | 1020 | 62.06 | 5200 | 73 | 60 | 30 | 52.6 | 293 | |
| 118 | MHP8 | MHP8-580-32 | 8 | 580 | 64.38 | 5200 | 73 | 32 | 30 | 52.6 | 281 |
| 119 | MHP8-600-33 | 8 | 600 | 64.33 | 5200 | 73 | 33 | 30 | 52.6 | 282 | |
| 120 | MHP8-615-34 | 8 | 615 | 63.52 | 5200 | 73 | 34 | 30 | 52.6 | 284 | |
| 121 | MHP8-630-35 | 8 | 630 | 64.04 | 5200 | 73 | 35 | 30 | 52.6 | 285 | |
| 122 | MHP8-650-36 | 8 | 650 | 64.33 | 5200 | 73 | 36 | 30 | 52.6 | 287 | |
| 123 | MHP8-670-37 | 8 | 670 | 64.09 | 5200 | 73 | 37 | 30 | 52.6 | 289 | |
| 124 | MHP8-690-38 | 8 | 690 | 63.63 | 5200 | 73 | 38 | 30 | 52.6 | 290 | |
| 125 | MHP8-705-39 | 8 | 705 | 63.8 | 5200 | 73 | 39 | 30 | 52.6 | 292 | |
| 126 | MHP8-720-40 | 8 | 720 | 63.72 | 5200 | 73 | 40 | 37 | 64.9 | 303 | |
| 127 | MHP8-740-41 | 8 | 740 | 63.4 | 5200 | 73 | 41 | 37 | 64.9 | 235 | |
| 128 | MHP8-760-42 | 8 | 760 | 63.86 | 5200 | 73 | 42 | 37 | 64.9 | 307 | |
| 129 | MHP8-780-43 | 8 | 780 | 63.59 | 5200 | 73 | 43 | 37 | 64.9 | 308 | |
| 130 | MHP8-800-44 | 8 | 800 | 64.14 | 5200 | 73 | 44 | 37 | 64.9 | 310 | |
| 131 | MHP8-820-45 | 8 | 820 | 63.62 | 5200 | 73 | 45 | 37 | 64.9 | 311 | |
| 132 | MHP8-840-46 | 8 | 840 | 64.42 | 5200 | 73 | 46 | 37 | 64.9 | 313 | |
| 133 | MHP8-860-47 | 8 | 860 | 63.82 | 5200 | 73 | 47 | 37 | 64.9 | 314 | |
| 134 | MHP8-880-48 | 8 | 880 | 64.17 | 5200 | 73 | 48 | 37 | 64.9 | 316 | |
| 135 | MHP10 | MHP10-515-32 | 10 | 515 | 64.65 | 5200 | 73 | 32 | 30 | 52.6 | 281 |
| 136 | MHP10-530-33 | 10 | 530 | 64.24 | 5200 | 73 | 33 | 30 | 52.6 | 282 | |
| 137 | MHP10-550-34 | 10 | 550 | 64.33 | 5200 | 73 | 34 | 30 | 52.6 | 284 | |
| 138 | MHP10-565-35 | 10 | 565 | 64.5 | 5200 | 73 | 35 | 30 | 52.6 | 285 | |
| 139 | MHP10-580-36 | 10 | 580 | 64.9 | 5200 | 73 | 36 | 30 | 52.6 | 287 | |
| 140 | MHP10-600-37 | 10 | 600 | 64.57 | 5200 | 73 | 37 | 30 | 52.6 | 289 | |
| 141 | MHP10-615-38 | 10 | 615 | 64.43 | 5200 | 73 | 38 | 30 | 52.6 | 290 | |
| 142 | MHP10-630-39 | 10 | 630 | 64.42 | 5200 | 73 | 39 | 30 | 52.6 | 292 | |
| 143 | MHP10-650-40 | 10 | 650 | 64.67 | 5200 | 73 | 40 | 37 | 64.9 | 303 | |
| 144 | MHP10-670-41 | 10 | 670 | 63.62 | 5200 | 73 | 41 | 37 | 64.9 | 305 | |
| 145 | MHP10-690-42 | 10 | 690 | 64.41 | 5200 | 73 | 42 | 37 | 64.9 | 307 | |
| 146 | MHP10-710-43 | 10 | 710 | 64.58 | 5200 | 73 | 43 | 37 | 64.9 | 308 | |
| 147 | MHP10-730-44 | 10 | 730 | 64.12 | 5200 | 73 | 44 | 37 | 64.9 | 310 | |
| 148 | MHP10-745-45 | 10 | 745 | 64.43 | 5200 | 73 | 45 | 37 | 64.9 | 311 | |
| 149 | MHP10-760-46 | 10 | 760 | 64.19 | 5200 | 73 | 46 | 37 | 64.9 | 313 | |
| 150 | MHP10-780-47 | 10 | 780 | 64.03 | 5200 | 73 | 47 | 37 | 64.9 | 314 | |
| 151 | MHP10-800-48 | 10 | 800 | 64.44 | 5200 | 73 | 48 | 37 | 64.9 | 316 | |
| 152 | MHP12 | MHP12-640-20 | 12 | 640 | 64.83 | 5200 | 96.3 | 20 | 45 | 78.7 | 360 |
| 153 | MHP12-670-21 | 12 | 670 | 65.18 | 5200 | 96.3 | 21 | 45 | 78.7 | 365 | |
| 154 | MHP12-700-22 | 12 | 700 | 65.28 | 5200 | 96.3 | 22 | 45 | 78.7 | 367 | |
| 155 | MHP12-735-23 | 12 | 735 | 64.71 | 5200 | 96.3 | 23 | 55 | 96 | 385 | |
| 156 | MHP12-770-24 | 12 | 770 | 65.13 | 5200 | 96.3 | 24 | 55 | 96 | 388 | |
| 157 | MHP12-800-25 | 12 | 800 | 65.17 | 5200 | 96.3 | 25 | 55 | 96 | 390 | |
| 158 | MHP12-830-26 | 12 | 830 | 65.06 | 5200 | 96.3 | 26 | 55 | 96 | 393 | |
| 159 | MHP12-865-27 | 12 | 865 | 64.72 | 5200 | 96.3 | 27 | 55 | 96 | 396 | |
| 160 | MHP12-900-28 | 12 | 900 | 64.93 | 5200 | 96.3 | 28 | 55 | 96 | 398 | |
| 161 | MHP12-930-29 | 12 | 930 | 65.13 | 5200 | 96.3 | 29 | 55 | 96 | 401 | |
| 162 | MHP12-965-30 | 12 | 965 | 64.96 | 5200 | 96.3 | 30 | 55 | 96 | 403 | |
| 163 | MHP12-1000-31 | 12 | 1000 | 64.97 | 5200 | 96.3 | 31 | 55 | 96 | 406 | |
| 164 | MHP12-1030-32 | 12 | 1030 | 64.91 | 5200 | 96.3 | 32 | 55 | 96 | 409 | |
| 165 | MHP15 | MHP15-580-21 | 15 | 580 | 69.51 | 5200 | 92.3 | 21 | 45 | 78.7 | 365 |
| 166 | MHP15-610-22 | 15 | 610 | 68.88 | 5200 | 92.3 | 22 | 45 | 78.7 | 367 | |
| 167 | MHP15-640-23 | 15 | 640 | 68.97 | 5200 | 92.3 | 23 | 45 | 78.7 | 370 | |
| 168 | MHP15-670-24 | 15 | 670 | 68.27 | 5200 | 92.3 | 24 | 45 | 78.7 | 373 | |
| 169 | MHP15-700-25 | 15 | 700 | 68.75 | 5200 | 92.3 | 25 | 45 | 78.7 | 375 | |
| 170 | MHP15-730-26 | 15 | 730 | 69.2 | 5200 | 92.3 | 26 | 55 | 96 | 393 | |
| 171 | MHP15-750-27 | 15 | 750 | 69.47 | 5200 | 92.3 | 27 | 55 | 96 | 396 | |
| 172 | MHP15-780-28 | 15 | 780 | 68.37 | 5200 | 92.3 | 28 | 55 | 96 | 398 | |
| 173 | MHP15-810-29 | 15 | 810 | 69.08 | 5200 | 92.3 | 29 | 55 | 96 | 401 | |
| 174 | MHP15-840-30 | 15 | 840 | 68.85 | 5200 | 92.3 | 30 | 55 | 96 | 403 | |
| 175 | MHP15-860-31 | 15 | 860 | 68.26 | 5200 | 92.3 | 31 | 75 | 131.2 | 441 | |
| 176 | MHP15-890-32 | 15 | 860 | 68.41 | 5200 | 92.3 | 32 | 75 | 131.2 | 444 | |
| 177 | MHP15-920-33 | 15 | 920 | 68.48 | 5200 | 92.3 | 33 | 75 | 131.2 | 446 | |
| 178 | MHP15-950-34 | 15 | 950 | 68.81 | 5200 | 92.3 | 34 | 75 | 131.2 | 449 | |
| 179 | MHP15-970-35 | 15 | 970 | 68.18 | 5200 | 92.3 | 35 | 75 | 131.2 | 452 | |
| 180 | MHP15-1000-36 | 15 | 1000 | 68.84 | 5200 | 92.3 | 36 | 75 | 131.2 | 454 | |
| 181 | MHP16 | MHP16-560-21 | 16 | 560 | 69.8 | 5200 | 92.3 | 21 | 45 | 78.7 | 365 |
| 182 | MHP16-590-22 | 16 | 590 | 69.71 | 5200 | 92.3 | 22 | 45 | 78.7 | 367 | |
| 183 | MHP16-620-23 | 16 | 620 | 70.34 | 5200 | 92.3 | 23 | 45 | 78.7 | 370 | |
| 184 | MHP16-650-24 | 16 | 650 | 69.52 | 5200 | 92.3 | 24 | 45 | 78.7 | 373 | |
| 185 | MHP16-680-25 | 16 | 680 | 69.5 | 5200 | 92.3 | 25 | 45 | 78.7 | 375 | |
| 186 | MHP16-700-26 | 16 | 700 | 70.36 | 5200 | 92.3 | 26 | 55 | 96 | 393 | |
| 187 | MHP16-730-27 | 16 | 730 | 69.6 | 5200 | 92.3 | 27 | 55 | 96 | 396 | |
| 188 | MHP16-760-28 | 16 | 760 | 69.64 | 5200 | 92.3 | 28 | 55 | 96 | 398 | |
| 189 | MHP16-790-29 | 16 | 790 | 69.89 | 5200 | 92.3 | 29 | 55 | 96 | 401 | |
| 190 | MHP16-810-30 | 16 | 810 | 69.72 | 5200 | 92.3 | 30 | 55 | 96 | 403 | |
| 191 | MHP16-840-31 | 16 | 840 | 69.46 | 5200 | 92.3 | 31 | 75 | 131.2 | 441 | |
| 192 | MHP16-870-32 | 16 | 870 | 69.89 | 5200 | 92.3 | 32 | 75 | 131.2 | 444 | |
| 193 | MHP16-900-33 | 16 | 900 | 70.38 | 5200 | 92.3 | 33 | 75 | 131.2 | 446 | |
| 194 | MHP16-920-34 | 16 | 920 | 70.55 | 5200 | 92.3 | 34 | 75 | 131.2 | 449 | |
| 195 | MHP16-950-35 | 16 | 950 | 70.01 | 5200 | 92.3 | 35 | 75 | 131.2 | 452 | |
| 196 | MHP16-980-36 | 16 | 980 | 70.44 | 5200 | 92.3 | 36 | 75 | 131.2 | 454 | |
| 197 | MHP20 | MHP20-495-21 | 20 | 495 | 67.78 | 5200 | 92.3 | 21 | 45 | 78.7 | 365 |
| 198 | MHP20-520-22 | 20 | 520 | 67.75 | 5200 | 92.3 | 22 | 45 | 78.7 | 367 | |
| 199 | MHP20-540-23 | 20 | 540 | 67.44 | 5200 | 92.3 | 23 | 45 | 78.7 | 370 | |
| 200 | MHP20-570-24 | 20 | 570 | 68.23 | 5200 | 92.3 | 24 | 45 | 78.7 | 373 | |
| 201 | MHP20-600-25 | 20 | 600 | 67.96 | 5200 | 92.3 | 25 | 45 | 78.7 | 375 | |
| 202 | MHP20-630-26 | 20 | 630 | 67.96 | 5200 | 92.3 | 26 | 55 | 96 | 393 | |
| 203 | MHP20-650-27 | 20 | 650 | 67.98 | 5200 | 92.3 | 27 | 55 | 96 | 396 | |
| 204 | MHP20-680-28 | 20 | 680 | 67.61 | 5200 | 92.3 | 28 | 55 | 96 | 398 | |
| 205 | MHP20-710-29 | 20 | 710 | 67.89 | 5200 | 92.3 | 29 | 55 | 96 | 401 | |
| 206 | MHP20-730-30 | 20 | 730 | 67.72 | 5200 | 92.3 | 30 | 55 | 96 | 403 | |
| 207 | MHP20-760-31 | 20 | 760 | 67.46 | 5200 | 92.3 | 31 | 75 | 131.2 | 441 | |
| 208 | MHP20-790-32 | 20 | 790 | 67.08 | 5200 | 92.3 | 32 | 75 | 131.2 | 444 | |
| 209 | MHP20-810-33 | 20 | 810 | 67.54 | 5200 | 92.3 | 33 | 75 | 131.2 | 446 | |
| 210 | MHP20-830-34 | 20 | 830 | 67.72 | 5200 | 92.3 | 34 | 75 | 131.2 | 449 | |
| 211 | MHP20-860-35 | 20 | 860 | 67.73 | 5200 | 92.3 | 35 | 75 | 131.2 | 452 | |
| 212 | MHP20-880-36 | 20 | 880 | 67.15 | 5200 | 92.3 | 36 | 75 | 131.2 | 454 | |
| 213 | MHP20-910-37 | 20 | 910 | 67.61 | 5200 | 92.3 | 37 | 75 | 131.2 | 457 | |
| 214 | MHP20-930-38 | 20 | 930 | 67.13 | 5200 | 92.3 | 38 | 75 | 131.2 | 460 | |
| 215 | MHP20-960-39 | 20 | 960 | 67.84 | 5200 | 92.3 | 39 | 75 | 131.2 | 462 | |
| 216 | MHP20-990-40 | 20 | 990 | 67.55 | 5200 | 92.3 | 40 | 75 | 131.2 | 465 | |
| 217 | MHP25 | MHP25-340-9 | 25 | 340 | 65.39 | 5200 | 104.4 | 9 | 45 | 78.7 | 350 |
| 218 | MHP25-375-10 | 25 | 375 | 65.13 | 5200 | 104.4 | 10 | 55 | 96 | 370 | |
| 219 | MHP25-415-11 | 25 | 415 | 65.24 | 5200 | 104.4 | 11 | 55 | 96 | 374 | |
| 220 | MHP25-455-12 | 25 | 455 | 65.25 | 5200 | 104.4 | 12 | 75 | 131.2 | 413 | |
| 221 | MHP25-490-13 | 25 | 490 | 64.82 | 5200 | 104.4 | 13 | 75 | 131.2 | 418 | |
| 222 | MHP25-530-14 | 25 | 530 | 65.63 | 5200 | 104.4 | 14 | 75 | 131.2 | 422 | |
| 223 | MHP25-570-15 | 25 | 570 | 65 | 5200 | 104.4 | 15 | 75 | 131.2 | 427 | |
| 224 | MHP25-610-16 | 25 | 610 | 65 | 5200 | 104.4 | 16 | 75 | 131.2 | 431 | |
| 225 | MHP25-650-17 | 25 | 650 | 65.39 | 5200 | 104.4 | 17 | 75 | 131.2 | 435 | |
| 226 | MHP25-690-18 | 25 | 690 | 65.91 | 5200 | 104.4 | 18 | 75 | 131.2 | 440 | |
| 227 | MHP30 | MHP30-310-9 | 30 | 310 | 68.26 | 5200 | 104.4 | 9 | 45 | 78.7 | 350 |
| 228 | MHP30-345-10 | 30 | 345 | 68.37 | 5200 | 104.4 | 10 | 55 | 96 | 370 | |
| 229 | MHP30-380-11 | 30 | 380 | 68.27 | 5200 | 104.4 | 11 | 55 | 96 | 374 | |
| 230 | MHP30-415-12 | 30 | 415 | 68.69 | 5200 | 104.4 | 12 | 75 | 131.2 | 413 | |
| 231 | MHP30-450-13 | 30 | 450 | 68.29 | 5200 | 104.4 | 13 | 75 | 131.2 | 418 | |
