
| 序号 | 组名 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮外径 | 叶轮级数 | 出口口径 | 电机功率 | 额定电流 | 泵重量(kg) |
| 1 | HSP2 | HSP2-320-17 | 2 | 320 | 46.1 | 5200 | 73 | 17 | DN25 | 5.5 | 9.8 | 59 |
| 2 | HSP2-340-18 | 2 | 340 | 46.6 | 5200 | 73 | 18 | DN25 | 5.5 | 9.8 | 60 | |
| 3 | HSP2-360-19 | 2 | 360 | 46.2 | 5200 | 73 | 19 | DN25 | 5.5 | 9.8 | 60 | |
| 4 | HSP2-375-20 | 2 | 375 | 46.3 | 5200 | 73 | 20 | DN25 | 5.5 | 9.8 | 61 | |
| 5 | HSP2-395-21 | 2 | 395 | 47.1 | 5200 | 73 | 21 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 64 | |
| 6 | HSP2-415-22 | 2 | 415 | 46.4 | 5200 | 73 | 22 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 67 | |
| 7 | HSP2-435-23 | 2 | 435 | 46 | 5200 | 73 | 22 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 67 | |
| 8 | HSP2-455-24 | 2 | 455 | 46.3 | 5200 | 73 | 24 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 68 | |
| 9 | HSP2-475-25 | 2 | 475 | 46 | 5200 | 73 | 24 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 68 | |
| 10 | HSP2-495-26 | 2 | 495 | 46.7 | 5200 | 73 | 25 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 69 | |
| 11 | HSP2-515-27 | 2 | 515 | 45.9 | 5200 | 73 | 27 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 69 | |
| 12 | HSP2-535-28 | 2 | 535 | 46.2 | 5200 | 73 | 28 | DN25 | 11 | 19.5 | 82 | |
| 13 | HSP2-550-29 | 2 | 550 | 46.7 | 5200 | 73 | 29 | DN25 | 11 | 19.5 | 82 | |
| 14 | HSP2-565-30 | 2 | 565 | 46.1 | 5200 | 73 | 29 | DN25 | 11 | 19.5 | 83 | |
| 15 | HSP2-585-31 | 2 | 585 | 47 | 5200 | 73 | 30 | DN25 | 11 | 19.5 | 84 | |
| 16 | HSP2-600-32 | 2 | 600 | 46.4 | 5200 | 73 | 31 | DN25 | 11 | 19.5 | 86 | |
| 17 | HSP2-620-33 | 2 | 620 | 45.7 | 5200 | 73 | 32 | DN25 | 11 | 19.5 | 86 | |
| 18 | HSP2-640-34 | 2 | 640 | 46.3 | 5200 | 73 | 34 | DN25 | 11 | 19.5 | 87 | |
| 19 | HSP2-660-35 | 2 | 660 | 46.1 | 5200 | 73 | 34 | DN25 | 11 | 19.5 | 87 | |
| 20 | HSP2-680-36 | 2 | 680 | 46.4 | 5200 | 73 | 35 | DN25 | 11 | 19.5 | 88 | |
| 21 | HSP2-695-37 | 2 | 695 | 46.6 | 5200 | 73 | 37 | DN25 | 11 | 19.5 | 88 | |
| 22 | HSP2-715-38 | 2 | 715 | 46.5 | 5200 | 73 | 38 | DN25 | 11 | 19.5 | 88 | |
| 23 | HSP2-735-39 | 2 | 735 | 46.4 | 5200 | 73 | 38 | DN25 | 11 | 19.5 | 89 | |
| 24 | HSP2-755-40 | 2 | 755 | 46.7 | 5200 | 73 | 40 | DN25 | 11 | 19.5 | 89 | |
| 25 | HSP2-770-41 | 2 | 770 | 46.5 | 5200 | 73 | 41 | DN25 | 15 | 26.5 | 95 | |
| 26 | HSP2-790-42 | 2 | 790 | 46.2 | 5200 | 73 | 42 | DN25 | 15 | 26.5 | 95 | |
| 27 | HSP3 | HSP3-285-17 | 3 | 285 | 52.8 | 5200 | 73 | 17 | DN25 | 5.5 | 9.8 | 59 |
| 28 | HSP3-300-18 | 3 | 300 | 52.4 | 5200 | 73 | 18 | DN25 | 5.5 | 9.8 | 60 | |
| 29 | HSP3-320-19 | 3 | 320 | 52.6 | 5200 | 73 | 19 | DN25 | 5.5 | 9.8 | 60 | |
| 30 | HSP3-340-20 | 3 | 340 | 52.5 | 5200 | 73 | 20 | DN25 | 5.5 | 9.8 | 61 | |
| 31 | HSP3-355-21 | 3 | 355 | 52.7 | 5200 | 73 | 21 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 64 | |
| 32 | HSP3-370-22 | 3 | 370 | 52.5 | 5200 | 73 | 22 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 67 | |
| 33 | HSP3-385-23 | 3 | 385 | 52.4 | 5200 | 73 | 23 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 67 | |
| 34 | HSP3-400-24 | 3 | 400 | 52.6 | 5200 | 73 | 24 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 68 | |
| 35 | HSP3-420-25 | 3 | 420 | 52.6 | 5200 | 73 | 25 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 68 | |
| 36 | HSP3-440-26 | 3 | 440 | 52.5 | 5200 | 73 | 26 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 69 | |
| 37 | HSP3-460-27 | 3 | 460 | 52.4 | 5200 | 73 | 27 | DN25 | 7.5 | 13.3 | 69 | |
| 38 | HSP3-475-28 | 3 | 475 | 52.7 | 5200 | 73 | 28 | DN25 | 11 | 19.5 | 82 | |
| 39 | HSP3-490-29 | 3 | 490 | 52.7 | 5200 | 73 | 29 | DN25 | 11 | 19.5 | 82 | |
| 40 | HSP3-505-30 | 3 | 505 | 52.6 | 5200 | 73 | 30 | DN25 | 11 | 19.5 | 83 | |
| 41 | HSP3-520-31 | 3 | 520 | 53 | 5200 | 73 | 31 | DN25 | 11 | 19.5 | 84 | |
| 42 | HSP3-535-32 | 3 | 535 | 52.4 | 5200 | 73 | 32 | DN25 | 11 | 19.5 | 86 | |
| 43 | HSP3-555-33 | 3 | 555 | 52.9 | 5200 | 73 | 33 | DN25 | 11 | 19.5 | 86 | |
| 44 | HSP3-570-34 | 3 | 570 | 53.3 | 5200 | 73 | 34 | DN25 | 11 | 19.5 | 87 | |
| 45 | HSP3-590-35 | 3 | 590 | 52.6 | 5200 | 73 | 35 | DN25 | 11 | 19.5 | 87 | |
| 46 | HSP3-605-36 | 3 | 605 | 52.6 | 5200 | 73 | 36 | DN25 | 11 | 19.5 | 88 | |
| 47 | HSP3-620-37 | 3 | 620 | 52.8 | 5200 | 73 | 37 | DN25 | 11 | 19.5 | 88 | |
| 48 | HSP3-640-38 | 3 | 640 | 53.2 | 5200 | 73 | 38 | DN25 | 11 | 19.5 | 88 | |
| 49 | HSP3-655-39 | 3 | 655 | 53.1 | 5200 | 73 | 39 | DN25 | 11 | 19.5 | 89 | |
| 50 | HSP3-670-40 | 3 | 670 | 52.8 | 5200 | 73 | 40 | DN25 | 11 | 19.5 | 89 | |
| 51 | HSP3-690-41 | 3 | 690 | 52.3 | 5200 | 73 | 41 | DN25 | 15 | 26.5 | 95 | |
| 52 | HSP3-705-42 | 3 | 705 | 52.6 | 5200 | 73 | 42 | DN25 | 15 | 26.5 | 95 | |
| 53 | HSP4 | HSP4-330-18 | 4 | 330 | 61.1 | 5200 | 73 | 18 | DN32 | 7.5 | 13.3 | 64 |
| 54 | HSP4-350-19 | 4 | 350 | 61 | 5200 | 73 | 19 | DN32 | 7.5 | 13.3 | 64 | |
| 55 | HSP4-365-20 | 4 | 365 | 61.1 | 5200 | 73 | 20 | DN32 | 11 | 19.5 | 77 | |
| 56 | HSP4-385-21 | 4 | 385 | 61.5 | 5200 | 73 | 21 | DN32 | 11 | 19.5 | 78 | |
| 57 | HSP4-400-22 | 4 | 400 | 61.4 | 5200 | 73 | 22 | DN32 | 11 | 19.5 | 81 | |
| 58 | HSP4-420-23 | 4 | 420 | 61.3 | 5200 | 73 | 23 | DN32 | 11 | 19.5 | 81 | |
| 59 | HSP4-440-24 | 4 | 440 | 61.4 | 5200 | 73 | 24 | DN32 | 11 | 19.5 | 81 | |
| 60 | HSP4-460-25 | 4 | 460 | 61.5 | 5200 | 73 | 25 | DN32 | 11 | 19.5 | 82 | |
| 61 | HSP4-475-26 | 4 | 475 | 61.2 | 5200 | 73 | 26 | DN32 | 11 | 19.5 | 82 | |
| 62 | HSP4-495-27 | 4 | 495 | 61.3 | 5200 | 73 | 27 | DN32 | 11 | 19.5 | 83 | |
| 63 | HSP4-510-28 | 4 | 510 | 61.1 | 5200 | 73 | 28 | DN32 | 11 | 19.5 | 83 | |
| 64 | HSP4-530-29 | 4 | 530 | 61.7 | 5200 | 73 | 29 | DN32 | 15 | 26.5 | 88 | |
| 65 | HSP4-545-30 | 4 | 545 | 61.2 | 5200 | 73 | 30 | DN32 | 15 | 26.5 | 89 | |
| 66 | HSP4-565-31 | 4 | 565 | 61 | 5200 | 73 | 31 | DN32 | 15 | 26.5 | 89 | |
| 67 | HSP4-585-32 | 4 | 585 | 61.3 | 5200 | 73 | 32 | DN32 | 15 | 26.5 | 90 | |
| 68 | HSP4-605-33 | 4 | 605 | 61.3 | 5200 | 73 | 33 | DN32 | 15 | 26.5 | 91 | |
| 69 | HSP4-620-34 | 4 | 620 | 60.8 | 5200 | 73 | 34 | DN32 | 15 | 26.5 | 93 | |
| 70 | HSP4-640-35 | 4 | 640 | 61.2 | 5200 | 73 | 35 | DN32 | 15 | 26.5 | 93 | |
| 71 | HSP4-660-36 | 4 | 660 | 61.2 | 5200 | 73 | 36 | DN32 | 15 | 26.5 | 94 | |
| 72 | HSP4-680-37 | 4 | 680 | 61.2 | 5200 | 73 | 37 | DN32 | 15 | 26.5 | 94 | |
| 73 | HSP4-700-38 | 4 | 700 | 61.5 | 5200 | 73 | 38 | DN32 | 15 | 26.5 | 95 | |
| 74 | HSP5 | HSP5-305-18 | 5 | 305 | 62.2 | 5200 | 73 | 18 | DN32 | 7.5 | 13.3 | 64 |
| 75 | HSP5-320-19 | 5 | 320 | 62.4 | 5200 | 73 | 19 | DN32 | 7.5 | 13.3 | 64 | |
| 76 | HSP5-340-20 | 5 | 340 | 62.2 | 5200 | 73 | 20 | DN32 | 11 | 19.5 | 77 | |
| 77 | HSP5-355-21 | 5 | 355 | 61.9 | 5200 | 73 | 21 | DN32 | 11 | 19.5 | 78 | |
| 78 | HSP5-370-22 | 5 | 370 | 62.1 | 5200 | 73 | 22 | DN32 | 11 | 19.5 | 81 | |
| 79 | HSP5-390-23 | 5 | 390 | 62.8 | 5200 | 73 | 23 | DN32 | 11 | 19.5 | 81 | |
| 80 | HSP5-405-24 | 5 | 405 | 62.5 | 5200 | 73 | 24 | DN32 | 11 | 19.5 | 81 | |
| 81 | HSP5-425-25 | 5 | 425 | 62 | 5200 | 73 | 25 | DN32 | 11 | 19.5 | 82 | |
| 82 | HSP5-440-26 | 5 | 440 | 62.6 | 5200 | 73 | 26 | DN32 | 11 | 19.5 | 82 | |
| 83 | HSP5-455-27 | 5 | 455 | 62.3 | 5200 | 73 | 27 | DN32 | 11 | 19.5 | 83 | |
| 84 | HSP5-470-28 | 5 | 470 | 62.1 | 5200 | 73 | 28 | DN32 | 11 | 19.5 | 83 | |
| 85 | HSP5-490-29 | 5 | 490 | 62.7 | 5200 | 73 | 29 | DN32 | 15 | 26.5 | 88 | |
| 86 | HSP5-510-30 | 5 | 510 | 62.2 | 5200 | 73 | 30 | DN32 | 15 | 26.5 | 89 | |
| 87 | HSP5-525-31 | 5 | 525 | 62.6 | 5200 | 73 | 31 | DN32 | 15 | 26.5 | 89 | |
| 88 | HSP5-540-32 | 5 | 540 | 62.4 | 5200 | 73 | 32 | DN32 | 15 | 26.5 | 90 | |
| 89 | HSP5-560-33 | 5 | 560 | 62.3 | 5200 | 73 | 33 | DN32 | 15 | 26.5 | 91 | |
| 90 | HSP5-575-34 | 5 | 575 | 62.3 | 5200 | 73 | 34 | DN32 | 15 | 26.5 | 93 | |
| 91 | HSP5-590-35 | 5 | 590 | 62.4 | 5200 | 73 | 35 | DN32 | 15 | 26.5 | 93 | |
| 92 | HSP5-610-36 | 5 | 610 | 61.8 | 5200 | 73 | 36 | DN32 | 15 | 26.5 | 94 | |
| 93 | HSP5-630-37 | 5 | 630 | 62.7 | 5200 | 73 | 37 | DN32 | 15 | 26.5 | 94 | |
| 94 | HSP5-645-38 | 5 | 645 | 62.1 | 5200 | 73 | 38 | DN32 | 15 | 26.5 | 95 | |
| 95 | HSP8 | HSP8-320-18 | 8 | 320 | 66.1 | 5200 | 73 | 18 | DN40 | 15 | 26.5 | 85 |
| 96 | HSP8-340-19 | 8 | 340 | 66.4 | 5200 | 73 | 19 | DN40 | 15 | 26.5 | 86 | |
| 97 | HSP8-360-20 | 8 | 360 | 66.8 | 5200 | 73 | 20 | DN40 | 15 | 26.5 | 86 | |
| 98 | HSP8-380-21 | 8 | 380 | 65.9 | 5200 | 73 | 21 | DN40 | 15 | 26.5 | 87 | |
| 99 | HSP8-400-22 | 8 | 400 | 66 | 5200 | 73 | 22 | DN40 | 18.5 | 32.6 | 103 | |
| 100 | HSP8-415-23 | 8 | 415 | 65.6 | 5200 | 73 | 23 | DN40 | 18.5 | 32.6 | 103 | |
| 101 | HSP8-435-24 | 8 | 435 | 66.4 | 5200 | 73 | 24 | DN40 | 18.5 | 32.6 | 104 | |
| 102 | HSP8-455-25 | 8 | 455 | 65.8 | 5200 | 73 | 25 | DN40 | 18.5 | 32.6 | 104 | |
| 103 | HSP8-470-26 | 8 | 470 | 65.7 | 5200 | 73 | 26 | DN40 | 22 | 38.7 | 110 | |
| 104 | HSP8-485-27 | 8 | 485 | 66.2 | 5200 | 73 | 27 | DN40 | 22 | 38.7 | 111 | |
| 105 | HSP8-505-28 | 8 | 505 | 65.7 | 5200 | 73 | 28 | DN40 | 22 | 38.7 | 111 | |
| 106 | HSP8-520-29 | 8 | 520 | 66.2 | 5200 | 73 | 29 | DN40 | 22 | 38.7 | 112 | |
| 107 | HSP8-540-30 | 8 | 540 | 65.9 | 5200 | 73 | 30 | DN40 | 22 | 38.7 | 112 | |
| 108 | HSP8-560-31 | 8 | 560 | 65.8 | 5200 | 73 | 31 | DN40 | 22 | 38.7 | 113 | |
| 109 | HSP8-580-32 | 8 | 580 | 65.8 | 5200 | 73 | 32 | DN40 | 30 | 52.6 | 178 | |
| 110 | HSP8-600-33 | 8 | 600 | 65.5 | 5200 | 73 | 33 | DN40 | 30 | 52.6 | 180 | |
| 111 | HSP8-615-34 | 8 | 615 | 65.7 | 5200 | 73 | 34 | DN40 | 30 | 52.6 | 182 | |
| 112 | HSP8-630-35 | 8 | 630 | 66 | 5200 | 73 | 35 | DN40 | 30 | 52.6 | 183 | |
| 113 | HSP8-650-36 | 8 | 650 | 65.9 | 5200 | 73 | 36 | DN40 | 30 | 52.6 | 184 | |
| 114 | HSP8-670-37 | 8 | 670 | 65.9 | 5200 | 73 | 37 | DN40 | 30 | 52.6 | 184 | |
| 115 | HSP8-690-38 | 8 | 690 | 66.2 | 5200 | 73 | 38 | DN40 | 30 | 52.6 | 185 | |
| 116 | HSP8-705-39 | 8 | 705 | 65.9 | 5200 | 73 | 39 | DN40 | 30 | 52.6 | 186 | |
| 117 | HSP10 | HSP10-320-20 | 10 | 320 | 64.36 | 5200 | 73 | 20 | DN40 | 15 | 26.5 | 86 |
| 118 | HSP10-340-21 | 10 | 340 | 67 | 5200 | 73 | 21 | DN40 | 15 | 26.5 | 87 | |
| 119 | HSP10-355-22 | 10 | 355 | 66.7 | 5200 | 73 | 22 | DN40 | 18.5 | 32.6 | 103 | |
| 120 | HSP10-370-23 | 10 | 370 | 67.3 | 5200 | 73 | 23 | DN40 | 18.5 | 32.6 | 103 | |
| 121 | HSP10-385-24 | 10 | 385 | 67.4 | 5200 | 73 | 24 | DN40 | 18.5 | 32.6 | 104 | |
| 122 | HSP10-405-25 | 10 | 405 | 66.4 | 5200 | 73 | 25 | DN40 | 18.5 | 32.6 | 104 | |
| 123 | HSP10-420-26 | 10 | 420 | 66.1 | 5200 | 73 | 26 | DN40 | 22 | 38.7 | 110 | |
| 124 | HSP10-435-27 | 10 | 435 | 64.36 | 5200 | 73 | 27 | DN40 | 22 | 38.7 | 111 | |
| 125 | HSP10-450-28 | 10 | 450 | 64.9 | 5200 | 73 | 28 | DN40 | 22 | 38.7 | 111 | |
| 126 | HSP10-470-29 | 10 | 470 | 66.6 | 5200 | 73 | 29 | DN40 | 22 | 38.7 | 112 | |
| 127 | HSP10-485-30 | 10 | 485 | 66.5 | 5200 | 73 | 30 | DN40 | 22 | 38.7 | 112 | |
| 128 | HSP10-500-31 | 10 | 500 | 66.4 | 5200 | 73 | 31 | DN40 | 22 | 38.7 | 113 | |
| 129 | HSP10-515-32 | 10 | 515 | 66.8 | 5200 | 73 | 32 | DN40 | 30 | 52.6 | 178 | |
| 130 | HSP10-530-33 | 10 | 530 | 66.5 | 5200 | 73 | 33 | DN40 | 30 | 52.6 | 180 | |
| 131 | HSP10-550-34 | 10 | 550 | 67 | 5200 | 73 | 34 | DN40 | 30 | 52.6 | 182 | |
| 132 | HSP10-565-35 | 10 | 565 | 66.8 | 5200 | 73 | 35 | DN40 | 30 | 52.6 | 183 | |
| 133 | HSP10-580-36 | 10 | 580 | 67.2 | 5200 | 73 | 36 | DN40 | 30 | 52.6 | 184 | |
| 134 | HSP10-600-37 | 10 | 600 | 66.9 | 5200 | 73 | 37 | DN40 | 30 | 52.6 | 184 | |
| 135 | HSP10-615-38 | 10 | 615 | 67.4 | 5200 | 73 | 38 | DN40 | 30 | 52.6 | 185 | |
| 136 | HSP10-630-39 | 10 | 630 | 66.9 | 5200 | 73 | 39 | DN40 | 30 | 52.6 | 186 | |
| 137 | HSP12 | HSP12-320-10 | 12 | 320 | 65.2 | 5200 | 96.3 | 10 | DN50 | 22 | 38.7 | 109 |
| 138 | HSP12-350-11 | 12 | 350 | 65.2 | 5200 | 96.3 | 11 | DN50 | 22 | 38.7 | 110 | |
| 139 | HSP12-380-12 | 12 | 380 | 65.4 | 5200 | 96.3 | 12 | DN50 | 22 | 38.7 | 111 | |
| 140 | HSP12-415-13 | 12 | 415 | 65.2 | 5200 | 96.3 | 13 | DN50 | 30 | 52.6 | 182 | |
| 141 | HSP12-450-14 | 12 | 450 | 65.4 | 5200 | 96.3 | 14 | DN50 | 30 | 52.6 | 183 | |
| 142 | HSP12-480-15 | 12 | 480 | 65 | 5200 | 96.3 | 15 | DN50 | 30 | 52.6 | 184 | |
| 143 | HSP12-510-16 | 12 | 510 | 65 | 5200 | 96.3 | 16 | DN50 | 30 | 52.6 | 185 | |
| 144 | HSP12-545-17 | 12 | 545 | 64.9 | 5200 | 96.3 | 17 | DN50 | 37 | 64.9 | 197 | |
| 145 | HSP12-580-18 | 12 | 580 | 65.2 | 5200 | 96.3 | 18 | DN50 | 37 | 64.9 | 199 | |
| 146 | HSP12-610-19 | 12 | 610 | 65 | 5200 | 96.3 | 19 | DN50 | 37 | 64.9 | 203 | |
| 147 | HSP12-640-20 | 12 | 640 | 65.4 | 5200 | 96.3 | 20 | DN50 | 45 | 78.7 | 246 | |
| 148 | HSP12-670-21 | 12 | 670 | 64.9 | 5200 | 96.3 | 21 | DN50 | 45 | 78.7 | 247 | |
| 149 | HSP12-700-22 | 12 | 700 | 65.3 | 5200 | 96.3 | 22 | DN50 | 45 | 78.7 | 248 | |
| 150 | HSP15 | HSP15-310-11 | 15 | 310 | 68.6 | 5200 | 92.3 | 11 | DN50 | 22 | 38.7 | 110 |
| 151 | HSP15-335-12 | 15 | 335 | 69.9 | 5200 | 92.3 | 12 | DN50 | 22 | 38.7 | 111 | |
| 152 | HSP15-360-13 | 15 | 360 | 69.46 | 5200 | 92.3 | 13 | DN50 | 30 | 52.6 | 179 | |
| 153 | HSP15-390-14 | 15 | 390 | 69.01 | 5200 | 92.3 | 14 | DN50 | 30 | 52.6 | 183 | |
| 154 | HSP15-415-15 | 15 | 415 | 68.84 | 5200 | 92.3 | 15 | DN50 | 30 | 52.6 | 184 | |
| 155 | HSP15-445-16 | 15 | 445 | 68.94 | 5200 | 92.3 | 16 | DN50 | 30 | 52.6 | 185 | |
| 156 | HSP15-470-17 | 15 | 470 | 68.83 | 5200 | 92.3 | 17 | DN50 | 37 | 64.9 | 197 | |
| 157 | HSP15-500-18 | 15 | 500 | 69.09 | 5200 | 92.3 | 18 | DN50 | 37 | 64.9 | 199 | |
| 158 | HSP15-520-19 | 15 | 520 | 69.06 | 5200 | 92.3 | 19 | DN50 | 37 | 64.9 | 200 | |
| 159 | HSP15-550-20 | 15 | 550 | 69.04 | 5200 | 92.3 | 20 | DN50 | 37 | 64.9 | 201 | |
| 160 | HSP15-580-21 | 15 | 580 | 69.27 | 5200 | 92.3 | 21 | DN50 | 45 | 78.7 | 244 | |
| 161 | HSP15-610-22 | 15 | 610 | 68.91 | 5200 | 92.3 | 22 | DN50 | 45 | 78.7 | 248 | |
| 162 | HSP15-640-23 | 15 | 640 | 69.4 | 5200 | 92.3 | 23 | DN50 | 45 | 78.7 | 249 | |
| 163 | HSP15-670-24 | 15 | 670 | 69.13 | 5200 | 92.3 | 24 | DN50 | 45 | 78.7 | 250 | |
| 164 | HSP15-700-25 | 15 | 700 | 69.04 | 5200 | 92.3 | 25 | DN50 | 45 | 78.7 | 247 | |
| 165 | HSP16 | HSP16-300-11 | 16 | 300 | 70.84 | 5200 | 92.3 | 11 | DN50 | 22 | 38.7 | 110 |
| 166 | HSP16-330-12 | 16 | 330 | 70.85 | 5200 | 92.3 | 12 | DN50 | 22 | 38.7 | 111 | |
| 167 | HSP16-350-13 | 16 | 350 | 70.57 | 5200 | 92.3 | 13 | DN50 | 30 | 52.6 | 179 | |
| 168 | HSP16-380-14 | 16 | 380 | 70.34 | 5200 | 92.3 | 14 | DN50 | 30 | 52.6 | 183 | |
| 169 | HSP16-410-15 | 16 | 410 | 70.1 | 5200 | 92.3 | 15 | DN50 | 30 | 52.6 | 184 | |
| 170 | HSP16-430-16 | 16 | 430 | 70.77 | 5200 | 92.3 | 16 | DN50 | 30 | 52.6 | 185 | |
| 171 | HSP16-455-17 | 16 | 455 | 70.32 | 5200 | 92.3 | 17 | DN50 | 37 | 64.9 | 197 | |
| 172 | HSP16-480-18 | 16 | 480 | 70.47 | 5200 | 92.3 | 18 | DN50 | 37 | 64.9 | 199 | |
| 173 | HSP16-510-19 | 16 | 510 | 70.17 | 5200 | 92.3 | 19 | DN50 | 37 | 64.9 | 200 | |
| 174 | HSP16-535-20 | 16 | 535 | 69.89 | 5200 | 92.3 | 20 | DN50 | 37 | 64.9 | 201 | |
| 175 | HSP16-560-21 | 16 | 560 | 70.84 | 5200 | 92.3 | 21 | DN50 | 45 | 78.7 | 244 | |
| 176 | HSP16-590-22 | 16 | 590 | 70.33 | 5200 | 92.3 | 22 | DN50 | 45 | 78.7 | 248 | |
| 177 | HSP16-620-23 | 16 | 620 | 70.11 | 5200 | 92.3 | 23 | DN50 | 45 | 78.7 | 249 | |
| 178 | HSP16-650-24 | 16 | 650 | 70.64 | 5200 | 92.3 | 24 | DN50 | 45 | 78.7 | 250 | |
| 179 | HSP16-680-25 | 16 | 680 | 70.36 | 5200 | 92.3 | 25 | DN50 | 45 | 78.7 | 252 | |
| 180 | HSP16-700-26 | 16 | 700 | 69.85 | 5200 | 92.3 | 26 | DN50 | 55 | 96 | 271 | |
| 181 | HSP20 | HSP20-250-11 | 20 | 250 | 66.99 | 5200 | 92.3 | 11 | DN50 | 22 | 38.7 | 101 |
| 182 | HSP20-280-12 | 20 | 280 | 66.86 | 5200 | 92.3 | 12 | DN50 | 22 | 38.7 | 111 | |
| 183 | HSP20-300-13 | 20 | 300 | 66.22 | 5200 | 92.3 | 13 | DN50 | 30 | 52.6 | 179 | |
| 184 | HSP20-320-14 | 20 | 320 | 66.35 | 5200 | 92.3 | 14 | DN50 | 30 | 52.6 | 183 | |
| 185 | HSP20-350-15 | 20 | 350 | 66.23 | 5200 | 92.3 | 15 | DN50 | 30 | 52.6 | 184 | |
| 186 | HSP20-375-16 | 20 | 375 | 66.47 | 5200 | 92.3 | 16 | DN50 | 30 | 52.6 | 185 | |
| 187 | HSP20-400-17 | 20 | 400 | 67.29 | 5200 | 92.3 | 17 | DN50 | 37 | 64.9 | 197 | |
| 188 | HSP20-425-18 | 20 | 425 | 66.11 | 5200 | 92.3 | 18 | DN50 | 37 | 64.9 | 199 | |
| 189 | HSP20-445-19 | 20 | 445 | 66.58 | 5200 | 92.3 | 19 | DN50 | 37 | 64.9 | 200 | |
| 190 | HSP20-470-20 | 20 | 470 | 66.42 | 5200 | 92.3 | 20 | DN50 | 37 | 64.9 | 201 | |
| 191 | HSP20-495-21 | 20 | 495 | 66.8 | 5200 | 92.3 | 21 | DN50 | 45 | 78.7 | 244 | |
| 192 | HSP20-520-22 | 20 | 520 | 66.82 | 5200 | 92.3 | 22 | DN50 | 45 | 78.7 | 247 | |
| 193 | HSP20-540-23 | 20 | 540 | 66.04 | 5200 | 92.3 | 23 | DN50 | 45 | 78.7 | 248 | |
| 194 | HSP20-570-24 | 20 | 570 | 66.72 | 5200 | 92.3 | 24 | DN50 | 45 | 78.7 | 249 | |
| 195 | HSP20-600-25 | 20 | 600 | 66.86 | 5200 | 92.3 | 25 | DN50 | 45 | 78.7 | 251 | |
| 196 | HSP20-630-26 | 20 | 630 | 66.14 | 5200 | 92.3 | 26 | DN50 | 55 | 96 | 270 | |
| 197 | HSP20-650-27 | 20 | 650 | 66.83 | 5200 | 92.3 | 27 | DN50 | 55 | 96 | 271 | |
| 198 | HSP20-680-28 | 20 | 680 | 66.88 | 5200 | 92.3 | 28 | DN50 | 55 | 96 | 272 | |
| 199 | HSP25 | HSP25-340-9 | 25 | 340 | 64.99 | 5200 | 104.4 | 9 | DN50 | 45 | 78.7 | 229 |
| 200 | HSP25-375-10 | 25 | 375 | 65.26 | 5200 | 104.4 | 10 | DN50 | 55 | 96 | 251 | |
| 201 | HSP25-415-11 | 25 | 415 | 65.08 | 5200 | 104.4 | 11 | DN50 | 55 | 96 | 253 | |
| 202 | HSP25-455-12 | 25 | 455 | 65.2 | 5200 | 104.4 | 12 | DN50 | 75 | 131.2 | 289 | |
| 203 | HSP25-490-13 | 25 | 490 | 64.9 | 5200 | 104.4 | 13 | DN50 | 75 | 131.2 | 292 | |
| 204 | HSP25-530-14 | 25 | 530 | 65.16 | 5200 | 104.4 | 14 | DN50 | 75 | 131.2 | 295 | |
| 205 | HSP25-570-15 | 25 | 570 | 65.03 | 5200 | 104.4 | 15 | DN50 | 75 | 131.2 | 300 | |
| 206 | HSP25-610-16 | 25 | 610 | 65.26 | 5200 | 104.4 | 16 | DN50 | 90 | 157.1 | 326 | |
| 207 | HSP25-650-17 | 25 | 650 | 65.31 | 5200 | 104.4 | 17 | DN50 | 90 | 157.1 | 328 | |
| 208 | HSP25-690-18 | 25 | 690 | 64.61 | 5200 | 104.4 | 18 | DN50 | 90 | 157.1 | 330 | |
| 209 | HSP30 | HSP30-310-9 | 30 | 310 | 67.85 | 5200 | 104.4 | 9 | DN50 | 45 | 78.7 | 224 |
| 210 | HSP30-345-10 | 30 | 345 | 67.31 | 5200 | 104.4 | 10 | DN50 | 55 | 96 | 246 | |
| 211 | HSP30-380-11 | 30 | 380 | 67.23 | 5200 | 104.4 | 11 | DN50 | 55 | 96 | 248 | |
| 212 | HSP30-415-12 | 30 | 415 | 67.5 | 5200 | 104.4 | 12 | DN50 | 75 | 131.2 | 284 | |
| 213 | HSP30-450-13 | 30 | 450 | 67.09 | 5200 | 104.4 | 13 | DN50 | 75 | 131.2 | 287 | |
