<!--[if !mso]>
| 序号 | 组名 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮外径 |
| 1 | 40WQ | 40WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 45.4 | 2900 | 100 |
| 2 | 40WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 51.7 | 2900 | 100 | |
| 3 | 50WQ | 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 45.4 | 2900 | 100 |
| 4 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 51.7 | 2900 | 100 | |
| 5 | 50WQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 53.1 | 2900 | 100 | |
| 6 | 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 45.4 | 2900 | 100 | |
| 7 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 48.7 | 2900 | 100 | |
| 8 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 45.4 | 2900 | 100 | |
| 9 | 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 43.9 | 2900 | 100 | |
| 10 | 50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 39.7 | 2900 | 100 | |
| 11 | 50WQ20-42-7.5 | 20 | 42 | 42 | 2900 | 100 | |
| 12 | 50WQ20-50-11 | 20 | 55 | 37.6 | 2900 | 100 | |
| 13 | 50WQ20-60-15 | 20 | 60 | 32.7 | 2900 | 100 | |
| 14 | 50WQ20-78-18.5 | 20 | 78 | 26.4 | 2900 | 100 | |
| 15 | 50WQ20-90-22 | 20 | 90 | 26.7 | 2900 | 100 | |
| 16 | 65WQ | 65WQ15-7-0.75 | 15 | 7 | 52 | 2900 | 100 |
| 17 | 65WQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 53.1 | 2900 | 100 | |
| 18 | 65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 51.2 | 2900 | 100 | |
| 19 | 65WQ25-14-2.2 | 25 | 14 | 55.4 | 2900 | 100 | |
| 20 | 65WQ25-18-3 | 25 | 18 | 54.3 | 2900 | 100 | |
| 21 | 65WQ40-16-4 | 40 | 16 | 53 | 2900 | 100 | |
| 22 | 65WQ30-25-5.5 | 30 | 25 | 53.5 | 2900 | 100 | |
| 23 | 65WQ30-35-7.5 | 30 | 35 | 52.4 | 2900 | 100 | |
| 24 | 65WQ20-50-11 | 40 | 45 | 61.5 | 2900 | 100 | |
| 25 | 65WQ20-60-15 | 40 | 50 | 54.6 | 2900 | 100 | |
| 26 | 65WQ30-62-18.5 | 30 | 62 | 29.5 | 2900 | 100 | |
| 27 | 65WQ30-75-22 | 30 | 75 | 28.4 | 2900 | 100 | |
| 28 | 80WQ | 80WQ35-7-1.5 | 35 | 7 | 50.2 | 2900 | 100 |
| 29 | 80WQ40-8-2.2 | 40 | 8 | 48.7 | 2900 | 100 | |
| 30 | 80WQ35-13-3 | 35 | 13 | 58.2 | 2900 | 100 | |
| 31 | 80WQ50-12-4 | 50 | 12 | 55.2 | 2900 | 100 | |
| 32 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 52.7 | 2900 | 100 | |
| 33 | 80WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 55.7 | 2900 | 100 | |
| 34 | 80WQ60-30-11 | 60 | 30 | 61.1 | 2900 | 100 | |
| 35 | 80WQ60-40-15 | 60 | 40 | 60.3 | 2900 | 100 | |
| 36 | 80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 45.9 | 2900 | 100 | |
| 37 | 80WQ60-50-22 | 60 | 50 | 47.3 | 2900 | 100 | |
| 38 | 100WQ | 100WQ50-9-3 | 50 | 9 | 50.9 | 2900 | 100 |
| 39 | 100WQ60-11-4 | 60 | 11 | 48.5 | 2900 | 100 | |
| 40 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 51.7 | 2900 | 100 | |
| 41 | 100WQ65-20-7.5 | 65 | 20 | 54.5 | 2900 | 100 | |
| 42 | 100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 58.8 | 2900 | 100 | |
| 43 | 100WQ80-35-15 | 80 | 35 | 56.5 | 2900 | 100 | |
| 44 | 100WQ140-15-11-4 | 140 | 15 | 59.3 | 1450 | 100 | |
| 45 | 100WQ150-20-15-4 | 150 | 20 | 64.1 | 1450 | 100 | |
| 46 | 100WQ90-40-18.5 | 90 | 40 | 57.5 | 2900 | 100 | |
| 47 | 100WQ90-45-22 | 90 | 45 | 59.1 | 2900 | 100 | |
| 48 | 100WQ100-45-30-4 | 100 | 45 | 50.2 | 1450 | 100 | |
| 49 | 100WQ100-49-37-4 | 100 | 49 | 51.1 | 1450 | 100 | |
| 50 | 100WQ100-57-45-4 | 100 | 57 | 46.5 | 1450 | 100 | |
| 51 | 100WQ100-64-55-4 | 100 | 64 | 45.1 | 1450 | 100 | |
| 52 | 100WQ100-75-75-4 | 100 | 75 | 37.9 | 1450 | 100 | |
| 53 | 100WQ140-80-90-4 | 140 | 80 | 41.7 | 1450 | 100 | |
| 54 | 100WQ160-85-110-4 | 160 | 85 | 43.3 | 1450 | 100 | |
| 55 | 150WQ | 150WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 53.8 | 2900 | 100 |
| 56 | 150WQ140-10-7.5 | 140 | 10 | 51.5 | 2900 | 100 | |
| 57 | 150WQ120-15-11 | 120 | 15 | 52.6 | 2900 | 100 | |
| 58 | 150WQ100-28-15 | 100 | 28 | 55.6 | 2900 | 100 | |
| 59 | 150WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 55.5 | 2900 | 100 | |
| 60 | 150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 55.2 | 2900 | 100 | |
| 61 | 150WQ180-11-11-4 | 180 | 11 | 64.9 | 1450 | 100 | |
| 62 | 150WQ180-17-15-4 | 180 | 17 | 72.1 | 1450 | 100 | |
| 63 | 150WQ200-18-18.5-4 | 200 | 18 | 64.3 | 1450 | 100 | |
| 64 | 150WQ200-20-22-4 | 200 | 20 | 62 | 1450 | 100 | |
| 65 | 150WQ200-25-30-4 | 200 | 25 | 60.9 | 1450 | 100 | |
| 66 | 150WQ200-30-37-4 | 200 | 30 | 61.1 | 1450 | 100 | |
| 67 | 150WQ200-35-45-4 | 200 | 35 | 68.9 | 1450 | 100 | |
| 68 | 150WQ200-45-55-4 | 200 | 45 | 57.1 | 1450 | 100 | |
| 69 | 150WQ200-55-75-4 | 200 | 55 | 56.2 | 1450 | 100 | |
| 70 | 150WQ200-60-90-4 | 200 | 60 | 46.3 | 1450 | 100 | |
| 71 | 150WQ200-74-110-4 | 200 | 74 | 54.2 | 1450 | 100 | |
| 72 | 150WQ200-80-132-4 | 200 | 80 | 45.6 | 1450 | 100 | |
| 73 | 200WQ | 200WQ220-6-7.5-4 | 220 | 6 | 58.2 | 1450 | 100 |
| 74 | 200WQ300-7-11-4 | 300 | 7 | 56.8 | 1450 | 100 | |
| 75 | 200WQ250-11-15-4 | 250 | 11 | 62 | 1450 | 100 | |
| 76 | 200WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 52.5 | 2900 | 100 | |
| 77 | 200WQ200-20-22 | 200 | 20 | 56.7 | 2900 | 100 | |
| 78 | 200WQ300-12-18.5-4 | 300 | 12 | 74.9 | 1450 | 100 | |
| 79 | 200WQ300-15-22-4 | 300 | 15 | 63.7 | 1450 | 100 | |
| 80 | 200WQ250-22-30-4 | 250 | 22 | 64.3 | 1450 | 100 | |
| 81 | 200WQ300-25-37-4 | 300 | 25 | 72.2 | 1450 | 100 | |
| 82 | 200WQ300-28-45-4 | 300 | 28 | 69.6 | 1450 | 100 | |
| 83 | 200WQ300-37-55-4 | 300 | 37 | 64.6 | 1450 | 100 | |
| 84 | 200WQ300-45-75-4 | 300 | 45 | 56.4 | 1450 | 100 | |
| 85 | 200WQ300-53-90-4 | 300 | 53 | 57.6 | 1450 | 100 | |
| 86 | 200WQ300-65-110-4 | 300 | 65 | 60.8 | 1450 | 100 | |
| 87 | 200WQ300-80-132-4 | 300 | 80 | 57.1 | 1450 | 100 | |
| 88 | 200WQ300-95-160-4 | 300 | 95 | 56.3 | 1450 | 100 | |
| 89 | 200WQ400-88-185-4 | 400 | 88 | 62.1 | 1450 | 100 | |
| 90 | 250WQ | 250WQ400-6-15-4 | 400 | 6 | 54.4 | 1450 | 100 |
| 91 | 250WQ400-10-18.5-4 | 400 | 10 | 59.4 | 1450 | 100 | |
| 92 | 250WQ450-11-22-4 | 450 | 11 | 62.3 | 1450 | 100 | |
| 93 | 250WQ600-9-30-4 | 600 | 9 | 56.3 | 1450 | 100 | |
| 94 | 250WQ600-12-37-4 | 600 | 12 | 59.3 | 1450 | 100 | |
| 95 | 250WQ600-15-45-4 | 600 | 15 | 63.4 | 1450 | 100 | |
| 96 | 250WQ600-20-55-4 | 600 | 20 | 70.5 | 1450 | 100 | |
| 97 | 250WQ600-26-75-4 | 600 | 26 | 75.7 | 1450 | 100 | |
| 98 | 250WQ500-34-90-4 | 500 | 34 | 70 | 1450 | 100 | |
| 99 | 250WQ600-38-110-4 | 600 | 38 | 72.8 | 1450 | 100 | |
| 100 | 250WQ600-50-132-4 | 600 | 50 | 86.6 | 1450 | 100 | |
| 101 | 250WQ600-60-160-4 | 600 | 60 | 72.3 | 1450 | 100 | |
| 102 | 250WQ600-65-185-4 | 600 | 65 | 70.8 | 1450 | 100 | |
| 103 | 300WQ | 300WQ500-9-22-4 | 500 | 9 | 57.2 | 1450 | 100 |
| 104 | 300WQ700-9-30-4 | 700 | 9 | 62.4 | 1450 | 100 | |
| 105 | 300WQ800-9-37-4 | 800 | 9 | 61.4 | 1450 | 100 | |
| 106 | 300WQ800-12-45-4 | 800 | 12 | 64.2 | 1450 | 100 | |
| 107 | 300WQ800-15-55-4 | 800 | 15 | 67.5 | 1450 | 100 | |
| 108 | 300WQ800-20-75-4 | 800 | 20 | 77 | 1450 | 100 | |
| 109 | 300WQ800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.8 | 1450 | 100 | |
| 110 | 300WQ800-32-110-4 | 800 | 32 | 79.4 | 1450 | 100 | |
| 111 | 300WQ800-37-132-4 | 800 | 37 | 79.1 | 1450 | 100 | |
| 112 | 300WQ800-40-160-4 | 800 | 40 | 68.5 | 1450 | 100 | |
| 113 | 300WQ900-40-185-4 | 900 | 40 | 68.9 | 1450 | 100 | |
| 114 | 300WQ900-45-200-4 | 900 | 45 | 69.7 | 1450 | 100 | |
| 115 | 350WQ | 350WQ800-8-30-6 | 800 | 8 | 60.9 | 980 | 100 |
| 116 | 350WQ1200-6-37-6 | 1200 | 6 | 57.8 | 980 | 100 | |
| 117 | 350WQ1000-9-45-4 | 1000 | 9 | 68.7 | 1450 | 100 | |
| 118 | 350WQ1100-10-55-4 | 1100 | 10 | 61.6 | 1450 | 100 | |
| 119 | 350WQ1200-14-75-6 | 1200 | 14 | 79.1 | 980 | 100 | |
| 120 | 350WQ1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 66.6 | 1450 | 100 | |
| 121 | 350WQ1200-17-90-6 | 1200 | 17 | 70.7 | 980 | 100 | |
| 122 | 350WQ1500-16-110-6 | 1500 | 16 | 70.3 | 980 | 100 | |
| 123 | 350WQ1100-30-132-4 | 1100 | 30 | 74.9 | 1450 | 100 | |
| 124 | 350WQ1500-18-132-6 | 1500 | 18 | 69.7 | 980 | 100 | |
| 125 | 350WQ1200-30-160-4 | 1200 | 30 | 67 | 1450 | 100 | |
| 126 | 350WQ1500-26-160-6 | 1500 | 26 | 69.2 | 980 | 100 | |
| 127 | 400WQ | 400WQ1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 65.7 | 980 | 100 |
| 128 | 400WQ1200-8-45-6 | 1200 | 8 | 62.8 | 980 | 100 | |
| 129 | 400WQ1200-10-55-6 | 1200 | 10 | 65.9 | 980 | 100 | |
| 130 | 400WQ1400-12-75-6 | 1400 | 12 | 62.8 | 980 | 100 | |
| 131 | 400WQ1500-15-90-6 | 1500 | 15 | 70.9 | 980 | 100 | |
| 132 | 400WQ1600-15-110-6 | 1600 | 15 | 63 | 980 | 100 | |
| 133 | 400WQ2000-13-132-6 | 2000 | 13 | 66.1 | 980 | 100 | |
| 134 | 400WQ1500-22-160-4 | 1500 | 22 | 71.7 | 1450 | 100 | |
| 135 | 400WQ2000-15-160-6 | 2000 | 15 | 67.1 | 980 | 100 | |
| 136 | 400WQ2000-20-185-6 | 2000 | 20 | 71.4 | 980 | 100 | |
| 137 | 400WQ2000-22-200-6 | 2000 | 22 | 70.1 | 980 | 100 | |
| 138 | 400WQ1500-35-250-4 | 1500 | 35 | 69.1 | 1450 | 100 | |
| 139 | 500WQ | 500WQ2000-6-55-6 | 2000 | 6 | 64.4 | 980 | 100 |
| 140 | 500WQ1600-10-75-6 | 1600 | 10 | 75.6 | 980 | 100 | |
| 141 | 500WQ1800-12-90-6 | 1800 | 12 | 80.4 | 980 | 100 | |
| 142 | 500WQ2500-10-110-6 | 2500 | 10 | 69.2 | 980 | 100 | |
| 143 | 500WQ2500-12-132-6 | 2500 | 12 | 70.4 | 980 | 100 | |
| 144 | 500WQ2500-14-185-6 | 2500 | 14 | 72.1 | 980 | 100 | |
| 145 | 500WQ2500-16-200-6 | 2500 | 16 | 62.6 | 980 | 100 | |
| 146 | 500WQ2500-18-185-8 | 2500 | 18 | 73.8 | 740 | 100 | |
| 147 | 500WQ3000-18-250-6 | 3000 | 18 | 67.2 | 980 | 100 | |
| 148 | 600WQ | 600WQ2500-14-185-6 | 2500 | 14 | 60.8 | 980 | 100 |
| 149 | 600WQ2500-16-200-6 | 2500 | 16 | 59.6 | 980 | 100 | |
| 150 | 600WQ3200-13-185-8 | 3200 | 13 | 70 | 740 | 100 |
扫一扫咨询微信客服