
| 序号 | 组名 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮外径 |
| 1 | TD32 | TD32-18/2 | 8 | 18 | 37.6 | 2900 | 122 |
| 2 | TD32-21/2 | 12.5 | 21 | 47.3 | 2900 | 133 | |
| 3 | TD32-25/2 | 12.5 | 25 | 47.4 | 2900 | 145 | |
| 4 | TD32-32/2 | 12.5 | 32 | 46.7 | 2900 | 158 | |
| 5 | TD32-38/2 | 12.5 | 38 | 41.2 | 2900 | 172 | |
| 6 | TD32-50/2 | 12.5 | 50 | 42 | 2900 | 191 | |
| 7 | TD40 | TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 62.6 | 2900 | 120 |
| 8 | TD40-20/2 | 12.5 | 20 | 55.8 | 2900 | 131 | |
| 9 | TD40-18/2 | 20 | 18 | 66.4 | 2900 | 128 | |
| 10 | TD40-25/2 | 20 | 25 | 58 | 2900 | 149 | |
| 11 | TD40-30/2 | 25 | 30 | 61.8 | 2900 | 164 | |
| 12 | TD40-36/2 | 25 | 36 | 52 | 2900 | 172 | |
| 13 | TD40-48/2 | 25 | 48 | 51 | 2900 | 193 | |
| 14 | TD50 | TD50-32/2 | 12.5 | 32 | 48.9 | 2900 | 161 |
| 15 | TD50-38/2 | 12.5 | 38 | 46.7 | 2900 | 174 | |
| 16 | TD50-48/2 | 12.5 | 48 | 46.7 | 2900 | 192 | |
| 17 | TD50-12/2 | 16 | 12 | 54.6 | 2900 | 106 | |
| 18 | TD50-15/2 | 20 | 15 | 63 | 2900 | 117 | |
| 19 | TD50-18/2 | 25 | 18 | 67.4 | 2900 | 129 | |
| 20 | TD50-24/2 | 25 | 24 | 67.6 | 2900 | 143 | |
| 21 | TD50-28/2 | 30 | 28 | 66 | 2900 | 153 | |
| 22 | TD50-35/2 | 30 | 35 | 66.6 | 2900 | 164 | |
| 23 | TD50-40/2 | 35 | 40 | 56 | 2900 | 180 | |
| 24 | TD50-50/2 | 40 | 50 | 57.2 | 2900 | 196 | |
| 25 | TD50-60/2 | 50 | 60 | 58.3 | 2900 | 216 | |
| 26 | TD50-70/2 | 50 | 70 | 62.2 | 2900 | 230 | |
| 27 | TD50-81/2 | 50 | 81 | 62.9 | 2900 | 243 | |
| 28 | TD65 | TD65-36/2 | 25 | 36 | 55.7 | 2900 | 167 |
| 29 | TD65-48/2 | 25 | 48 | 55.4 | 2900 | 190 | |
| 30 | TD65-15/2 | 30 | 15 | 65.5 | 2900 | 119 | |
| 31 | TD65-19/2 | 30 | 19 | 64.8 | 2900 | 127 | |
| 32 | TD65-22/2 | 40 | 22 | 70 | 2900 | 138 | |
| 33 | TD65-30/2 | 40 | 30 | 71.9 | 2900 | 153 | |
| 34 | TD65-34/2 | 50 | 34 | 72.6 | 2900 | 165 | |
| 35 | TD65-40/2 | 50 | 40 | 61.6 | 2900 | 183 | |
| 36 | TD65-50/2 | 50 | 50 | 61.9 | 2900 | 200 | |
| 37 | TD65-61/2 | 50 | 61 | 59 | 2900 | 219 | |
| 38 | TD65-67/2 | 50 | 67 | 58.7 | 2900 | 225 | |
| 39 | TD65-83/2 | 50 | 83 | 58 | 2900 | 246 | |
| 40 | TD80 | TD80-40/2 | 50 | 40 | 62 | 2900 | 182 |
| 41 | TD80-48/2 | 50 | 48 | 62.5 | 2900 | 196 | |
| 42 | TD80-13/2 | 50 | 13 | 75.2 | 2900 | 119 | |
| 43 | TD80-18/2 | 50 | 18 | 77.1 | 2900 | 131 | |
| 44 | TD80-22/2 | 50 | 22 | 75 | 2900 | 140 | |
| 45 | TD80-28/2 | 50 | 28 | 74.6 | 2900 | 154 | |
| 46 | TD80-30/2 | 80 | 30 | 66.7 | 2900 | 166 | |
| 47 | TD80-38/2 | 80 | 38 | 66.3 | 2900 | 185 | |
| 48 | TD80-47/2 | 80 | 47 | 67.1 | 2900 | 201 | |
| 49 | TD80-54/2 | 80 | 54 | 67.1 | 2900 | 210 | |
| 50 | TD80-67/2 | 80 | 67 | 65 | 2900 | 231 | |
| 51 | TD100 | TD100-9/2 | 50 | 9 | 67 | 2900 | 110 |
| 52 | TD100-15/2 | 60 | 15 | 68 | 2900 | 128 | |
| 53 | TD100-17/2 | 80 | 17 | 68 | 2900 | 130 | |
| 54 | TD100-22/2 | 80 | 22 | 72 | 2900 | 138 | |
| 55 | TD100-27/2 | 100 | 27 | 73 | 2900 | 157 | |
| 56 | TD100-33/2 | 100 | 33 | 73 | 2900 | 166 | |
| 57 | TD100-40/2 | 100 | 40 | 73 | 2900 | 188 | |
| 58 | TD100-48/2 | 100 | 48 | 71.2 | 2900 | 201 | |
| 59 | TD100-52/2 | 130 | 52 | 73 | 2900 | 212 | |
| 60 | TD125 | TD125-11/4 | 120 | 11 | 73.5 | 1450 | 208 |
| 61 | TD125-14/4 | 120 | 14 | 74.4 | 1450 | 225 | |
| 62 | TD125-18/4 | 160 | 18 | 82.4 | 1480 | 252 | |
| 63 | TD125-22/4 | 160 | 22 | 77.1 | 1480 | 281 | |
| 64 | TD125-28/4 | 160 | 28 | 78 | 1480 | 302 | |
| 65 | TD125-32/4 | 160 | 32 | 78.3 | 1480 | 314 | |
| 66 | TD125-40/4 | 160 | 40 | 70 | 1480 | 357 | |
| 67 | TD125-48/4 | 160 | 48 | 70 | 1480 | 387 | |
| 68 | TD150 | TD150-12.5/4 | 200 | 12.5 | 71.9 | 1480 | 213 |
| 69 | TD150-17/4 | 200 | 17 | 77.4 | 1480 | 236 | |
| 70 | TD150-21/4 | 200 | 21 | 81.7 | 1480 | 253 | |
| 71 | TD150-25/4 | 200 | 25 | 73 | 1480 | 289 | |
| 72 | TD150-33/4 | 200 | 33 | 73 | 1480 | 324 | |
| 73 | TD150-40/4 | 200 | 40 | 71.5 | 1480 | 358 | |
| 74 | TD150-50/4 | 200 | 50 | 71.5 | 1480 | 385 | |
| 75 | TD200 | TD200-15/4 | 300 | 15 | 78.5 | 1480 | 264 |
| 76 | TD200-18/4 | 300 | 18 | 78 | 1480 | 274 | |
| 77 | TD200-24/4 | 300 | 24 | 81.7 | 1480 | 297 | |
| 78 | TD200-30/4 | 300 | 30 | 81.3 | 1480 | ||
| 79 | TD200-35/4 | 300 | 35 | 77.5 | 1480 | ||
| 80 | TD200-44/4 | 300 | 44 | 75.8 | 1480 | 363 | |
| 81 | TD200-53/4 | 300 | 53 | 74.2 | 1480 | ||
| 82 | TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 70 | 1480 | 267 | |
| 83 | TD200-20/4 | 400 | 20 | 82.6 | 1480 | 290 | |
| 84 | TD200-23/4 | 400 | 23 | 78 | 1480 | 310 | |
| 85 | TD200-27/4 | 400 | 27 | 79 | 1480 | 325 | |
| 86 | TD200-32/4 | 400 | 32 | 79 | 1480 | 340 | |
| 87 | TD200-43/4 | 400 | 43 | 82.5 | 1480 | 370 | |
| 88 | TD200-50/4 | 400 | 50 | 79 | 1480 | 396 | |
| 89 | TD250 | TD250-15/4 | 500 | 15 | 71.5 | 1480 | 261 |
| 90 | TD250-18/4 | 500 | 18 | 71.5 | 1480 | 274 | |
| 91 | TD250-21/4 | 500 | 21 | 71.5 | 1480 | 286 | |
| 92 | TD250-27/4 | 500 | 27 | 74.2 | 1480 | 308 | |
| 93 | TD250-36/4 | 500 | 36 | 74.2 | 1480 | 343 | |
| 94 | TD250-44/4 | 500 | 44 | 76.8 | 1480 | 375 | |
| 95 | TD250-53/4 | 500 | 53 | 76.8 | 1480 | ||
| 96 | TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 73.6 | 1480 | 260 | |
| 97 | TD250-14/4 | 630 | 14 | 77.8 | 1480 | 264 | |
| 98 | TD250-17/4 | 630 | 17 | 80.5 | 1480 | 278 | |
| 99 | TD250-20/4 | 630 | 20 | 78.9 | 1480 | 290 | |
| 100 | TD250-26/4 | 630 | 26 | 75.7 | 1480 | 322 | |
| 101 | TD250-32/4 | 630 | 32 | 81 | 1480 | 340 | |
| 102 | TD250-40/4 | 630 | 40 | 80.5 | 1480 | 378 | |
| 103 | TD250-50/4 | 630 | 50 | 80.5 | 1480 | 406 | |
| 104 | TD300 | TD300-15/4 | 900 | 15 | 75.4 | 1480 | 266 |
| 105 | TD300-20/4 | 900 | 20 | 78 | 1480 | 289 | |
| 106 | TD300-25/4 | 900 | 25 | 81 | 1480 | 300 | |
| 107 | TD300-30/4 | 900 | 30 | 81 | 1480 | 321 | |
| 108 | TD300-35/4 | 900 | 35 | 83.8 | 1480 | 335 | |
| 109 | TD300-44/4 | 900 | 44 | 83.8 | 1480 | 368 | |
| 110 | TD300-55/4 | 900 | 55 | 83.8 | 1480 | 403 |
扫一扫咨询微信客服