
| 序号 | 组名 | 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 额定效率 (%) | 额定转速 (rpm) | 叶轮外径 | 叶轮级数 |
| 1 | MSP2 | MSP2-210-13/13 | 2 | 210 | 45.9 | 5000 | 73 | 13 |
| 2 | MSP2-225-14/14 | 2 | 225 | 45.9 | 5000 | 73 | 14 | |
| 3 | MSP2-245-15/15 | 2 | 245 | 45.9 | 5000 | 73 | 15 | |
| 4 | MSP2-260-16/16 | 2 | 260 | 45.9 | 5000 | 73 | 16 | |
| 5 | MSP2-275-17/17 | 2 | 275 | 45.9 | 5000 | 73 | 17 | |
| 6 | MSP2-290-18/18 | 2 | 290 | 45.9 | 5000 | 73 | 18 | |
| 7 | MSP2-305-19/19 | 2 | 305 | 45.9 | 5000 | 73 | 19 | |
| 8 | MSP2-325-20/20 | 2 | 325 | 45.9 | 5000 | 73 | 20 | |
| 9 | MSP2-340-21/21 | 2 | 340 | 45.9 | 5000 | 73 | 21 | |
| 10 | MSP2-355-22/22 | 2 | 355 | 45.9 | 5000 | 73 | 22 | |
| 11 | MSP2-370-23/23 | 2 | 370 | 45.9 | 5000 | 73 | 23 | |
| 12 | MSP2-385-24/24 | 2 | 385 | 45.9 | 5000 | 73 | 24 | |
| 13 | MSP2-405-25/25 | 2 | 405 | 45.9 | 5000 | 73 | 25 | |
| 14 | MSP2-420-26/26 | 2 | 420 | 45.9 | 5000 | 73 | 26 | |
| 15 | MSP2-435-27/27 | 2 | 435 | 45.9 | 5000 | 73 | 27 | |
| 16 | MSP2-455-28/28 | 2 | 455 | 45.9 | 5000 | 73 | 28 | |
| 17 | MSP2-470-29/29 | 2 | 475 | 45.9 | 5000 | 73 | 29 | |
| 18 | MSP2-485-30/30 | 2 | 485 | 45.9 | 5000 | 73 | 30 | |
| 19 | MSP2-500-31/31 | 2 | 500 | 45.9 | 5000 | 73 | 31 | |
| 20 | MSP2-520-32/32 | 2 | 520 | 45.9 | 5000 | 73 | 32 | |
| 21 | MSP2-535-33/33 | 2 | 535 | 45.9 | 5000 | 73 | 33 | |
| 22 | MSP2-550-34/34 | 2 | 550 | 45.9 | 5000 | 73 | 34 | |
| 23 | MSP2-565-35/35 | 2 | 565 | 45.9 | 5000 | 73 | 35 | |
| 24 | MSP2-580-36/36 | 2 | 580 | 45.9 | 5000 | 73 | 36 | |
| 25 | MSP3 | MSP3-275-18/18 | 3 | 275 | 54.1 | 5000 | 73 | 18 |
| 26 | MSP3-290-19/19 | 3 | 290 | 54.1 | 5000 | 73 | 19 | |
| 27 | MSP3-305-20/20 | 3 | 305 | 54.1 | 5000 | 73 | 20 | |
| 28 | MSP3-320-21/21 | 3 | 320 | 54.1 | 5000 | 73 | 21 | |
| 29 | MSP3-335-22/22 | 3 | 335 | 54.1 | 5000 | 73 | 22 | |
| 30 | MSP3-350-23/23 | 3 | 350 | 54.1 | 5000 | 73 | 23 | |
| 31 | MSP3-360-24/24 | 3 | 360 | 54.1 | 5000 | 73 | 24 | |
| 32 | MSP3-375-25/25 | 3 | 375 | 54.1 | 5000 | 73 | 25 | |
| 33 | MSP3-390-26/26 | 3 | 390 | 54.1 | 5000 | 73 | 26 | |
| 34 | MSP3-405-27/27 | 3 | 405 | 54.1 | 5000 | 73 | 27 | |
| 35 | MSP3-420-28/28 | 3 | 420 | 54.1 | 5000 | 73 | 28 | |
| 36 | MSP3-435-29/29 | 3 | 435 | 54.1 | 5000 | 73 | 29 | |
| 37 | MSP3-450-30/30 | 3 | 450 | 54.1 | 5000 | 73 | 30 | |
| 38 | MSP3-465-31/31 | 3 | 465 | 54.1 | 5000 | 73 | 31 | |
| 39 | MSP3-480-32/32 | 3 | 480 | 54.1 | 5000 | 73 | 32 | |
| 40 | MSP3-495-33/33 | 3 | 495 | 54.1 | 5000 | 73 | 33 | |
| 41 | MSP3-510-34/34 | 3 | 510 | 54.1 | 5000 | 73 | 34 | |
| 42 | MSP3-530-35/35 | 3 | 530 | 54.1 | 5000 | 73 | 35 | |
| 43 | MSP3-545-36/36 | 3 | 545 | 54.1 | 5000 | 73 | 36 | |
| 44 | MSP4 | MSP4-185-11/11 | 4 | 185 | 59.2 | 5000 | 73 | 11 |
| 45 | MSP4-200-12/12 | 4 | 200 | 59.2 | 5000 | 73 | 12 | |
| 46 | MSP4-215-13/13 | 4 | 215 | 59.2 | 5000 | 73 | 13 | |
| 47 | MSP4-235-14/14 | 4 | 235 | 59.2 | 5000 | 73 | 14 | |
| 48 | MSP4-250-15/15 | 4 | 250 | 59.2 | 5000 | 73 | 15 | |
| 49 | MSP4-265-16/16 | 4 | 265 | 59.2 | 5000 | 73 | 16 | |
| 50 | MSP4-285-17/17 | 4 | 285 | 59.2 | 5000 | 73 | 17 | |
| 51 | MSP4-300-18/18 | 4 | 300 | 59.2 | 5000 | 73 | 18 | |
| 52 | MSP4-315-19/19 | 4 | 315 | 59.2 | 5000 | 73 | 19 | |
| 53 | MSP4-335-20/20 | 4 | 335 | 59.2 | 5000 | 73 | 20 | |
| 54 | MSP4-350-21/21 | 4 | 350 | 59.2 | 5000 | 73 | 21 | |
| 55 | MSP4-370-22/22 | 4 | 370 | 59.2 | 5000 | 73 | 22 | |
| 56 | MSP4-385-23/23 | 4 | 385 | 59.2 | 5000 | 73 | 23 | |
| 57 | MSP4-400-24/24 | 4 | 400 | 59.2 | 5000 | 73 | 24 | |
| 58 | MSP4-420-25/25 | 4 | 420 | 59.2 | 5000 | 73 | 25 | |
| 59 | MSP4-435-26/26 | 4 | 435 | 59.2 | 5000 | 73 | 26 | |
| 60 | MSP4-450-27/27 | 4 | 450 | 59.2 | 5000 | 73 | 27 | |
| 61 | MSP4-470-28/28 | 4 | 470 | 59.2 | 5000 | 73 | 28 | |
| 62 | MSP4-485-29/29 | 4 | 485 | 59.2 | 5000 | 73 | 29 | |
| 63 | MSP4-500-30/30 | 4 | 500 | 59.2 | 5000 | 73 | 30 | |
| 64 | MSP4-520-31/31 | 4 | 520 | 59.2 | 5000 | 73 | 31 | |
| 65 | MSP4-535-32/32 | 4 | 535 | 59.2 | 5000 | 73 | 32 | |
| 66 | MSP4-550-33/33 | 4 | 550 | 59.2 | 5000 | 73 | 33 | |
| 67 | MSP4-570-34/34 | 4 | 570 | 59.2 | 5000 | 73 | 34 | |
| 68 | MSP4-585-35/35 | 4 | 585 | 59.2 | 5000 | 73 | 35 | |
| 69 | MSP4-600-36/36 | 4 | 600 | 59.2 | 5000 | 73 | 36 | |
| 70 | MSP5 | MSP5-290-19/19 | 5 | 290 | 62.1 | 5000 | 73 | 19 |
| 71 | MSP5-305-20/20 | 5 | 305 | 62.1 | 5000 | 73 | 20 | |
| 72 | MSP5-320-21/21 | 5 | 320 | 62.1 | 5000 | 73 | 21 | |
| 73 | MSP5-335-22/22 | 5 | 335 | 62.1 | 5000 | 73 | 22 | |
| 74 | MSP5-350-23/23 | 5 | 350 | 62.1 | 5000 | 73 | 23 | |
| 75 | MSP5-365-24/24 | 5 | 365 | 62.1 | 5000 | 73 | 24 | |
| 76 | MSP5-380-25/25 | 5 | 380 | 62.1 | 5000 | 73 | 25 | |
| 77 | MSP5-400-26/26 | 5 | 400 | 62.1 | 5000 | 73 | 26 | |
| 78 | MSP5-415-27/27 | 5 | 415 | 62.1 | 5000 | 73 | 27 | |
| 79 | MSP5-430-28/28 | 5 | 530 | 62.1 | 5000 | 73 | 28 | |
| 80 | MSP5-445-29/29 | 5 | 445 | 62.1 | 5000 | 73 | 29 | |
| 81 | MSP5-460-30/30 | 5 | 460 | 62.1 | 5000 | 73 | 30 | |
| 82 | MSP5-475-31/31 | 5 | 475 | 62.1 | 5000 | 73 | 31 | |
| 83 | MSP5-490-32/32 | 5 | 490 | 62.1 | 5000 | 73 | 32 | |
| 84 | MSP5-505-33/33 | 5 | 505 | 62.1 | 5000 | 73 | 33 | |
| 85 | MSP5-520-34/34 | 5 | 520 | 62.1 | 5000 | 73 | 34 | |
| 86 | MSP5-535-35/35 | 5 | 535 | 62.1 | 5000 | 73 | 35 | |
| 87 | MSP5-550-36/36 | 5 | 550 | 62.1 | 5000 | 73 | 36 | |
| 88 | MSP8 | MSP8-270-17/17 | 8 | 270 | 59.3 | 5000 | 73 | 17 |
| 89 | MSP8-295-18/18 | 8 | 295 | 59.3 | 5000 | 73 | 18 | |
| 90 | MSP8-310-19/19 | 8 | 310 | 59.3 | 5000 | 73 | 19 | |
| 91 | MSP8-325-20/20 | 8 | 325 | 59.3 | 5000 | 73 | 20 | |
| 92 | MSP8-345-21/21 | 8 | 345 | 59.3 | 5000 | 73 | 21 | |
| 93 | MSP8-360-22/22 | 8 | 360 | 59.3 | 5000 | 73 | 22 | |
| 94 | MSP8-375-23/23 | 8 | 375 | 59.3 | 5000 | 73 | 23 | |
| 95 | MSP8-395-24/24 | 8 | 395 | 59.3 | 5000 | 73 | 24 | |
| 96 | MSP8-410-25/25 | 8 | 410 | 59.3 | 5000 | 73 | 25 | |
| 97 | MSP8-425-26/26 | 8 | 425 | 59.3 | 5000 | 73 | 26 | |
| 98 | MSP8-445-27/27 | 8 | 445 | 59.3 | 5000 | 73 | 27 | |
| 99 | MSP8-460-28/28 | 8 | 460 | 59.3 | 5000 | 73 | 28 | |
| 100 | MSP8-475-29/29 | 8 | 475 | 59.3 | 5000 | 73 | 29 | |
| 101 | MSP8-490-30/30 | 8 | 490 | 59.3 | 5000 | 73 | 30 | |
| 102 | MSP8-510-31/31 | 8 | 510 | 59.3 | 5000 | 73 | 31 | |
| 103 | MSP8-525-32/32 | 8 | 525 | 59.3 | 5000 | 73 | 32 | |
| 104 | MSP8-540-33/33 | 8 | 540 | 59.3 | 5000 | 73 | 33 | |
| 105 | MSP8-560-34/34 | 8 | 560 | 59.3 | 5000 | 73 | 34 | |
| 106 | MSP8-575-35/35 | 8 | 575 | 59.3 | 5000 | 73 | 35 | |
| 107 | MSP8-590-36/36 | 8 | 590 | 59.3 | 5000 | 73 | 36 | |
| 108 | MSP10 | MSP10-275-19/19 | 10 | 275 | 59.6 | 5000 | 73 | 19 |
| 109 | MSP10-290-20/20 | 10 | 590 | 59.6 | 5000 | 73 | 20 | |
| 110 | MSP10-300-21/21 | 10 | 300 | 59.6 | 5000 | 73 | 21 | |
| 111 | MSP10-315-22/22 | 10 | 315 | 59.6 | 5000 | 73 | 22 | |
| 112 | MSP10-330-23/23 | 10 | 330 | 59.6 | 5000 | 73 | 23 | |
| 113 | MSP10-345-24/24 | 10 | 345 | 59.6 | 5000 | 73 | 24 | |
| 114 | MSP10-360-25/25 | 10 | 360 | 59.6 | 5000 | 73 | 25 | |
| 115 | MSP10-375-26/26 | 10 | 375 | 59.6 | 5000 | 73 | 26 | |
| 116 | MSP10-390-27/27 | 10 | 390 | 59.6 | 5000 | 73 | 27 | |
| 117 | MSP10-405-28/28 | 10 | 405 | 59.6 | 5000 | 73 | 28 | |
| 118 | MSP10-420-29/29 | 10 | 420 | 59.6 | 5000 | 73 | 29 | |
| 119 | MSP10-435-30/30 | 10 | 435 | 59.6 | 5000 | 73 | 30 | |
| 120 | MSP10-450-31/31 | 10 | 450 | 59.6 | 5000 | 73 | 31 | |
| 121 | MSP10-460-32/32 | 10 | 460 | 59.6 | 5000 | 73 | 32 | |
| 122 | MSP10-475-33/33 | 10 | 475 | 59.6 | 5000 | 73 | 33 | |
| 123 | MSP10-490-34/34 | 10 | 490 | 59.6 | 5000 | 73 | 34 | |
| 124 | MSP10-505-35/35 | 10 | 505 | 59.6 | 5000 | 73 | 35 | |
| 125 | MSP10-520-36/36 | 10 | 520 | 59.6 | 5000 | 73 | 36 |
扫一扫咨询微信客服